会社名 | 株式会社Getter LAB |
---|---|
フリガナ | ゲッターラボ |
住所 |
東京都港区南麻布5丁目4番2号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
濵口 正博 濵口 正博 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.centro-arisugawa.com/group.html |
親会社・関連会社等 | いちご株式会社(18) 株式会社セントロ(4) ストレージプラス株式会社(2) 株式会社OKULAB(1) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | - | △679万1,000円 | △1億8,220万6,000円 | 4億9,125万8,000円 |
2023年12月31日 | - | △828万9,000円 | △1億7,541万4,000円 | 5億3,531万5,000円 |
2022年12月31日 | - | △1,836万6,000円 | △1億6,712万4,000円 | 5億7,384万1,000円 |
2021年12月31日 | - | △2,797万2,000円 | △1億4,875万8,000円 | 6億1,893万2,000円 |
2020年12月31日 | - | △5,488万円 | △1億2,078万5,000円 | 6億7,099万9,000円 |
2019年12月31日 | - | △6,585万円 | △6,590万5,000円 | 7億2,909万5,000円 |
2018年12月31日 | - | △5万4,000円 | △5万4,000円 | 5,056万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社FANTERIA 東京都港区 【2024年12月期】 |
△2,548万8,000円
(赤字縮小) |
△1億3,787万6,000円 (赤字拡大) |
1億258万8,000円
(+36.58%) |
株式会社セントロ 東京都港区 【2024年3月期】 |
27億8,309万1,000円
(+310.09%) |
59億7,270万8,000円 (+87.25%) |
114億6,300万2,000円
(+32.9%) |
株式会社Trophy閉鎖済み 東京都港区 【2022年12月期】 |
4,139万3,000円
(黒字転換) |
2,741万4,000円 (黒字転換) |
2億5,917万円
(▲54.86%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2018年12月21日 〜 現在 | 株式会社Getter LAB |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2018年12月21日 〜 現在 | 東京都港区南麻布5丁目4番2号 |