会社基本情報

会社名 株式会社山形屋
フリガナ ヤマカタヤ
住所 鹿児島県鹿児島市金生町3番1号
会社URL https://www.yamakataya.co.jp/
カテゴリ 百貨店
業種 卸売業,小売業

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年02月29日 162億3,900万円 △6億6,500万円 △35億3,000万円 280億1,000万円
2023年02月28日 158億4,000万円 △7億9,800万円 △28億6,500万円 262億8,800万円
2022年02月28日 352億2,500万円 △9億2,900万円 △23億4,800万円 262億2,300万円
2021年02月28日 312億1,300万円 △11億9,000万円 △14億1,900万円 262億5,100万円
2020年02月29日 421億4,800万円 △1億1,000万円 △2億2,800万円 270億400万円
2019年02月28日 434億3,400万円 △2億3,800万円 △1億1,800万円 259億8,500万円
2018年02月28日 437億4,500万円 △2,600万円 1億2,000万円 248億3,500万円

子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全24社)