会社基本情報

会社名 山形屋商事株式会社
フリガナ ヤマカタヤショウジ
住所 鹿児島県鹿児島市卸本町5番地5
代表 岩元 修士
会社URL https://www.yamakataya.co.jp/company/group/
業種 卸売業,小売業
親会社・関連会社等 株式会社山形屋(24)

岩元 修士さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年02月29日 - 5,600万円 △4億1,900万円 11億6,900万円
2023年02月28日 - △1,400万円 △4億7,600万円 11億700万円
2022年02月28日 - △2,200万円 △4億6,200万円 10億6,200万円
2021年02月28日 - △5,300万円 △4億3,900万円 11億3,800万円
2020年02月29日 - 1,200万円 △3億8,600万円 12億4,800万円
2019年02月28日 - 100万円 △3億9,900万円 13億円
2018年02月28日 - 2,400万円 △4億円 13億4,000万円

子会社・関連会社一覧


株式会社山形屋の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全24社)