会社名 | エステーPRO株式会社 |
---|---|
フリガナ | エステープロ |
住所 |
東京都新宿区下落合1丁目4番10号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
霜阪 裕和 霜阪 裕和 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | エステー株式会社(6) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 1億9,865万7,000円 | 10億158万円 | 17億3,600万1,000円 |
2024年03月31日 | - | 3億2,499万6,000円 | 17億5,292万2,000円 | 21億1,866万3,000円 |
2023年03月31日 | - | 1億1,568万4,000円 | 14億2,792万6,000円 | 21億534万円 |
2022年03月31日 | - | 2,100万4,000円 | 13億1,224万2,000円 | 16億3,680万5,000円 |
2021年03月31日 | - | 2億2,292万3,000円 | 13億7,148万1,000円 | 17億4,734万6,000円 |
2020年03月31日 | - | 5億1,315万4,000円 | 16億4,372万4,000円 | 23億5,291万7,000円 |
2019年03月31日 | - | 4億2,399万4,000円 | 14億6,056万9,000円 | 20億295万4,000円 |
2018年03月31日 | - | 4億4,023万9,000円 | 13億8,711万6,000円 | 20億5,404万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
エステービジネスサポート株式会社 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
3,832万2,000円
(+28.3%) |
2億9,348万3,000円 (+15.02%) |
4億4,840万4,000円
(+8.11%) |
日本かおり研究所株式会社 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
△783万9,000円
(赤字転換) |
303万3,000円 (▲72.11%) |
2,137万3,000円
(▲33.2%) |
株式会社シャルダン閉鎖済み 東京都新宿区 【2024年2月期】 |
1億6,861万1,000円 |
18億1,650万9,000円 |
33億8,888万7,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2020年09月01日 〜 現在 | エステーPRO株式会社 |
〜 2020年09月01日 | エステートレーディング株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都新宿区下落合1丁目4番10号 |