| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 1万9,000円 | 457万2,000円 | 2,000万1,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 279万4,000円 | 455万3,000円 | 1,766万6,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 109万8,000円 | 175万8,000円 | 1,453万9,000円 |
| 2022年03月31日 | - | ▲151万8,000円 | 66万円 | 1,541万円 |
| 2021年03月31日 | - | 20万4,000円 | 217万9,000円 | 1,903万5,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 22万4,000円 | 197万5,000円 | 1,318万6,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 68万6,000円 | 175万円 | 1,375万3,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 60万1,000円 | 106万4,000円 | 1,520万4,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社MMSマーケティング 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
8万1,000円
(黒字転換) |
▲2,465万8,000円 (赤字縮小) |
2億7,214万6,000円
(▲3.46%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社MMSマーケティング 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
8万1,000円
(黒字転換) |
▲2,465万8,000円 (赤字縮小) |
2億7,214万6,000円
(▲3.46%) |
|
株式会社太平洋 東京都千代田区 【2021年9月期】 |
931万円 |
1億3,676万1,000円 |
7億2,924万8,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社こんぷりん |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都千代田区内神田2丁目12番5号 |