適時開示
- 売上高
- 4億5000万円
- 純利益
- 1400万円
- 利益剰余金
- -
- 総資産
- 1億7600万円
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月31日 | - | 1432万8000円 (+17588.89%) | ▲1033万円 (赤字縮小) | 1億7671万9000円 (▲35.06%) | |
| 2025年03月31日 | - | 8万1000円 (黒字転換) | ▲2465万8000円 (赤字縮小) | 2億7214万6000円 (▲3.46%) | |
| 2024年03月31日 | - | ▲3986万1000円 (赤字拡大) | ▲2473万9000円 (赤字転落) | 2億8190万4000円 (▲10.41%) | |
| 2023年03月31日 | - | ▲3734万1000円 (赤字拡大) | 1512万1000円 (▲71.18%) | 3億1465万3000円 (+11.46%) | |
| 2022年03月31日 | - | ▲2777万9000円 (赤字転落) | 5246万3000円 (▲38.5%) | 2億8229万9000円 (▲41.01%) | |
| 2021年03月31日 | - | 2933万4000円 (▲52.4%) | 8530万2000円 (+12.27%) | 4億7856万9000円 (+13.71%) | |
| 2020年03月31日 | - | 6162万3000円 (+318.09%) | 7597万7000円 (+429.31%) | 4億2086万2000円 (+64.09%) | |
| 2019年03月31日 | - | 1473万9000円 (黒字転換) | 1435万4000円 (黒字転換) | 2億5647万6000円 (+2174.73%) | |
| 2018年03月31日 | - | ▲38万5000円 | ▲38万5000円 | 1127万5000円 |
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月期 |
4億5000万円
+2.51%
|
1500万円
+650.0%
|
1400万円
黒字転換
|
1400万円
黒字転換
|
3900万円
+56.0%
|
1億7600万円
▲35.29%
|
|
| 2025年03月期 |
4億3900万円
+22.28%
|
200万円
黒字転換
|
0円
-
|
0円
-
|
2500万円
±0.0%
|
2億7200万円
▲3.2%
|
|
| 2024年03月期 |
3億5900万円
-
|
▲3000万円
-
|
▲3000万円
-
|
▲3900万円
-
|
2500万円
-
|
2億8100万円
-
|
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2017年07月31日 〜 現在 | 株式会社MMSマーケティング |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2017年07月31日 〜 現在 | 東京都千代田区内神田2丁目12番5号 |