会社名 | 東海オートマチックス株式会社 |
---|---|
フリガナ | トウカイオートマチックス |
住所 |
愛知県名古屋市中区栄3丁目34番14号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
石黒 吉威 石黒 吉威 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | 東海エレクトロニクス株式会社(3) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 1億1,585万4,000円 | 3億9,018万3,000円 | 8億61万円 |
2023年03月31日 | - | 1億2,872万3,000円 | 3億7,432万8,000円 | 9億4,651万1,000円 |
2022年03月31日 | - | 9,264万3,000円 | 3億3,560万4,000円 | 8億5,698万4,000円 |
2021年03月31日 | - | 5,071万2,000円 | 2億9,296万1,000円 | 6億7,913万2,000円 |
2020年03月31日 | - | 4,640万4,000円 | 3億1,224万8,000円 | 6億1,557万9,000円 |
2019年03月31日 | - | 7,071万2,000円 | 3億1,584万3,000円 | 6億1,648万円 |
2018年03月31日 | - | 7,453万円 | 2億9,513万1,000円 | 7億1,652万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
東海テクノセンター株式会社 名古屋市中区 【2024年3月期】 |
2,002万6,000円
(▲79.83%) |
4億1,048万7,000円 (▲6.8%) |
6億1,464万4,000円
(▲10.72%) |
東海ファシリティーズ株式会社閉鎖済み 名古屋市中区 【2020年3月期】 |
4万4,000円
(▲34.33%) |
39万1,000円 (+12.68%) |
1,144万円
(+0.57%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 東海オートマチックス株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目34番14号 |