| 会社名 | ミツイワ情報株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ミツイワジョウホウ |
| 住所 |
東京都品川区北品川5丁目1番18号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
矢野 英治 矢野 英治 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.mitsuiwa-info.co.jp/ |
| 業種 | 情報通信業 |
| 親会社・関連会社等 | ミツイワ株式会社(6) |
| 被保険者数 |
102人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 9,883万7,000円 | 8億7,285万8,000円 | 22億902万4,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 8,151万円 | 7億7,582万円 | 21億1,080万4,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 6,550万7,000円 | 6億9,611万円 | 19億3,568万6,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 3,375万円 | 6億3,240万3,000円 | 19億1,797万9,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 6,202万7,000円 | 6億45万2,000円 | 20億6,792万2,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 6,628万6,000円 | 5億4,022万5,000円 | 18億2,631万6,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 5,628万8,000円 | 4億7,573万9,000円 | 20億1,741万2,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 4,282万4,000円 | 4億2,125万円 | 19億5,745万7,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ビッツ 東京都品川区 【2024年3月期】 |
1億7,700万円 |
11億9,200万円 |
19億6,300万円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | ミツイワ情報株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年05月09日 〜 現在 | 東京都品川区北品川5丁目1番18号 |
| 〜 2024年05月09日 | 東京都渋谷区渋谷3丁目15番6号 |