会社基本情報

会社名 アルファコム株式会社
フリガナ アルファコム
住所 東京都千代田区神田東松下町41番地1
代表 松原 悟
親会社・関連会社等 株式会社IKホールディングス(6)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年04月30日 - 385万9000円 ▲1億3978万9000円 1億7749万6000円
2022年04月30日 - 3639万7000円 ▲1億4364万8000円 2億2368万3000円
2021年04月30日 - 4147万円 ▲1億8105万6000円 1億3995万円
2020年04月30日 - 235万1000円 ▲2億2252万7000円 8277万3000円
2019年04月30日 - 110万7000円 ▲2億2487万8000円 7520万2000円
2018年04月30日 - 55万円 ▲2億2598万6000円 4620万6000円

子会社・関連会社一覧


株式会社IKホールディングスの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全6社)