会社名 | 株式会社TOMONIゆめ牧舎 |
---|---|
フリガナ | トモニユメボクシャ |
住所 |
北海道寿都郡黒松内町字西熱郛原野237番地4 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
遠藤 大輔 遠藤 大輔 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | 株式会社JFLAホールディングス(29) |
被保険者数 |
9人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 204万7,000円 | △581万円 | 3億4,430万6,000円 |
2022年03月31日 | - | △3,220万3,000円 | △7億10万1,000円 | 3億2,454万2,000円 |
2022年03月31日 | - | △3,220万2,000円 | △7億10万1,000円 | 3億2,454万2,000円 |
2021年03月31日 | - | △2,746万8,000円 | △6億6,789万8,000円 | 3億2,151万5,000円 |
2020年03月31日 | - | △2億3,073万5,000円 | △6億4,043万1,000円 | 3億1,858万2,000円 |
2019年03月31日 | - | △4,379万9,000円 | △4億969万6,000円 | 5億4,436万9,000円 |
2018年03月31日 | - | △6,359万円 | △3億6,589万6,000円 | 5億8,042万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社マナス 神奈川県相模原市南区 【2022年5月期】 |
7,049万6,000円
(▲40.02%) |
4億9,056万9,000円 (+16.78%) |
6億2,479万3,000円
(+14.21%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社TOMONIゆめ牧舎 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 北海道寿都郡黒松内町字西熱郛原野237番地4 |