会社基本情報

会社名 キャリテック株式会社
フリガナ キャリテック
住所 東京都文京区小石川1丁目3番11号
代表 岩田 秀和
会社URL https://www.cary.co.jp
業種 運輸業,郵便業
親会社・関連会社等 三菱食品株式会社(15) 三菱商事株式会社(254)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 - 1億0603万4000円 11億3731万9000円 37億3291万4000円
2022年03月31日 - ▲1956万9000円 10億3128万5000円 33億8672万円
2021年03月31日 - 1億7205万7000円 10億5085万4000円 32億2739万円
2020年03月31日 - 1億0204万5000円 8億7879万7000円 35億4123万6000円
2019年03月31日 - 2億1835万6000円 7億7675万1000円 33億8052万7000円
2018年03月31日 - 1752万1000円 5億5839万5000円 31億2413万9000円

三菱食品株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全15社)

三菱商事株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全254社)