会社基本情報

会社名 株式会社ジェイアール東海ホテルズ
フリガナ ジェイアールトウカイホテルズ
住所 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号
会社URL http://www.associa.co.jp/
業種 宿泊業,飲食サービス業
親会社・関連会社等 東海旅客鉄道株式会社(46)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 26億300万円 35億6,000万円 138億4,700万円
2023年03月31日 - 9億5,600万円 9億5,600万円 104億7,800万円
2022年03月31日 - △47億4,700万円 △110億円 89億3,400万円
2021年03月31日 114億4,100万円 △91億7,900万円 △62億5,300万円 149億3,200万円
2020年03月31日 249億9,800万円 9,400万円 29億2,600万円 248億5,000万円
2019年03月31日 265億5,900万円 9億4,900万円 28億3,200万円 256億2,400万円
2018年03月31日 261億3,400万円 8億9,600万円 18億8,200万円 248億3,900万円

東海旅客鉄道株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全46社)