検索
会社基本情報
株式会社アクトヘルスケアの情報
アクトヘルスケア
- 住所
- 東京都中央区日本橋本町3丁目4番14号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 岡 直樹 岡 直樹 さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 1669万6000円 (+24.7%) | 7633万9000円 (+28%) | 1億7446万2000円 (+3.35%) | |
| 2024年03月31日 | - | 1338万9000円 (黒字転換) | 5964万2000円 (+28.95%) | 1億6881万2000円 (+32.1%) | |
| 2023年03月31日 | - | ▲134万6000円 (赤字縮小) | 4625万3000円 (▲2.83%) | 1億2778万9000円 (+2.24%) | |
| 2022年03月31日 | - | ▲1451万5000円 (赤字拡大) | 4759万9000円 (▲23.37%) | 1億2498万9000円 (▲8.57%) | |
| 2021年03月31日 | - | ▲1278万8000円 (赤字転落) | 6211万5000円 (▲17.07%) | 1億3670万6000円 (▲17.03%) | |
| 2020年03月31日 | - | 723万8000円 (▲44.14%) | 7490万3000円 (+10.7%) | 1億6476万円 (+1.47%) | |
| 2019年03月31日 | - | 1295万8000円 (▲37.13%) | 6766万5000円 (+23.68%) | 1億6237万7000円 (▲4.54%) | |
| 2018年03月31日 | - | 2061万2000円 | 5470万8000円 | 1億7010万2000円 |
株式会社アクトヘルスケアの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社アクトヘルスケア |
株式会社アクトヘルスケアの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都中央区日本橋本町3丁目4番14号 |