会社名 | 近江鉱業株式会社 |
---|---|
フリガナ | オウミコウギョウ |
住所 |
滋賀県米原市長岡1780番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
佐藤 公彦 佐藤 公彦 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.omi-mining.co.jp |
親会社・関連会社等 | 愛知製鋼株式会社(11) |
被保険者数 |
102人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 1億2,383万4,000円 | 29億5,364万3,000円 | 38億6,881万2,000円 |
2023年03月31日 | - | 9,542万2,000円 | 28億5,867万6,000円 | 37億9,440万5,000円 |
2022年03月31日 | - | 1億1,154万6,000円 | 27億9,677万7,000円 | 37億2,628万円 |
2021年03月31日 | - | 1億60万7,000円 | 27億1,502万8,000円 | 35億2,735万円 |
2020年03月31日 | - | 1億1,120万5,000円 | 26億4,794万4,000円 | 35億197万円 |
2019年03月31日 | - | 8,575万6,000円 | 25億6,374万3,000円 | 34億9,060万4,000円 |
2018年03月31日 | - | 9,081万1,000円 | 25億499万1,000円 | 33億9,278万2,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社リコー商会 福岡県福岡市博多区 【2024年3月期】 |
1,700万円
(▲88.51%) |
6,800万円 (▲54.97%) |
1億4,000万円
(▲46.36%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 近江鉱業株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 滋賀県米原市長岡1780番地 |