会社名 | CKDグローバルサービス株式会社 |
---|---|
フリガナ | シーケーディグローバルサービス |
住所 |
愛知県小牧市応時2丁目250番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
林田 勝憲 林田 勝憲 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | CKD株式会社(4) |
被保険者数 |
0人 ※ 2025年05月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 2,596万9,000円 | 1億20万1,000円 | 61億8,083万4,000円 |
2024年03月31日 | - | 1,830万4,000円 | 9,223万1,000円 | 102億7,340万8,000円 |
2023年03月31日 | - | 2,706万7,000円 | 1億92万6,000円 | 143億9,055万8,000円 |
2022年03月31日 | - | 2,684万円 | 9,985万9,000円 | 133億5,411万6,000円 |
2021年03月31日 | - | 3,707万2,000円 | 1億1,001万9,000円 | 87億1,938万5,000円 |
2020年03月31日 | - | 7,509万4,000円 | 1億4,794万6,000円 | 77億6,772万5,000円 |
2019年03月31日 | - | 4,134万2,000円 | 1億1,385万1,000円 | 83億3,826万2,000円 |
2018年03月31日 | - | 2,081万3,000円 | 9,250万9,000円 | 113億4,491万6,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
CKDフィールドエンジニアリング株式会社 愛知県小牧市 【2025年3月期】 |
4億6,464万9,000円
(+17.75%) |
13億9,797万8,000円 (+8.93%) |
20億7,290万9,000円
(+15.05%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | CKDグローバルサービス株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 愛知県小牧市応時2丁目250番地 |