会社名 | 三協建設株式会社 |
---|---|
フリガナ | サンキョウケンセツ |
住所 |
静岡県浜松市浜名区三ヶ日町津々崎75番地の1 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
富田 仁 富田 仁 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス(11) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年09月30日 | - | 3,677万5,000円 | 4億8,957万2,000円 | 16億7,275万2,000円 |
2023年09月30日 | - | 3,037万6,000円 | 4億5,279万7,000円 | 16億415万2,000円 |
2022年09月30日 | - | 4,207万円 | 4億1,993万7,000円 | 16億5,356万7,000円 |
2021年09月30日 | - | 5,065万9,000円 | 3億7,701万円 | 18億5,017万9,000円 |
2020年09月30日 | - | 3,655万3,000円 | 3億2,635万1,000円 | 16億2,391万5,000円 |
2019年09月30日 | - | 1,213万5,000円 | 2億8,979万8,000円 | 16億652万6,000円 |
2019年06月30日 | - | 4,452万円 | 2億7,766万3,000円 | 27億4,423万4,000円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月05日 | 31 | 三協建設 株式会社 | 浜松市浜名区三ヶ日町津々崎 75—1 | 該当 | 現存 | 浜松西 | 昭和23年01月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム
厚生年金保険・健康保険事業所情報に対応しました。
被保険者の数が多いほど、規模の大きい会社であることが分かります。当サイトでは、厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム より提供されたデータを表示しています。