| 会社名 | ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー |
| 住所 |
兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番地の5 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
穴井 孝弘 穴井 孝弘 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.jastec-inc.com |
| 業種 | 製造業 |
| 親会社・関連会社等 | 日本電子株式会社(8) |
| 被保険者数 |
122人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 4億448万7,000円 | △1億5,614万5,000円 | 57億227万3,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 8,181万3,000円 | △5億817万8,000円 | 59億3,780万5,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 4億1,446万円 | △8億3,999万2,000円 | 47億9,993万2,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 1億3,750万6,000円 | △12億5,445万2,000円 | 46億8,249万3,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 1億2,573万円 | △13億9,195万9,000円 | 34億7,567万3,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 1億1,216万3,000円 | △15億1,768万9,000円 | 36億4,067万6,000円 |
| 2019年03月31日 | - | △21億5,208万6,000円 | △16億2,985万3,000円 | 33億5,973万円 |
| 2018年03月31日 | - | 4,684万2,000円 | 5億4,565万6,000円 | 55億8,078万4,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社JEOL RESONANCE閉鎖済み 東京都昭島市 【2022年3月期】 |
3,800万円
(▲37.7%) |
11億3,700万円 (+3.46%) |
53億4,700万円
(+7.52%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番地の5 |