会社基本情報

会社名 株式会社西友ホールディングス
フリガナ セイユウホールディングス
住所 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目12番10号
代表 大久保恒夫

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年12月31日 12億3000万円 ▲8億3700万円 70億8000万円 1361億6000万円
2022年12月31日 13億8500万円 ▲9億3000万円 79億1700万円 1702億4400万円
2021年12月31日 3億7700万円 88億4600万円 88億4600万円 1718億2600万円
2020年12月31日 - 3700万円 ▲56億6200万円 1686億2600万円
2019年12月31日 - 4700万円 ▲56億9900万円 1686億2200万円
2018年12月31日 - ▲6600万円 ▲57億4600万円 3189億3400万円
2018年12月31日 - ▲6600万円 ▲57億4600万円 1686億8200万円
2017年12月31日 - 0円 ▲56億8000万円 3638億9900万円
2017年12月31日 - 0円 ▲56億8000万円 2136億4700万円
2016年12月31日 - ▲2億4900万円 ▲56億8000万円 2143億1500万円
2015年12月31日 - ▲8億0800万円 ▲54億3100万円 2303億4900万円