| 会社名 | 株式会社ジェイアール西日本伊勢丹 |
|---|---|
| フリガナ | |
| 住所 |
京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901番地 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
伊倉 秀彦 伊倉 秀彦 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.mistore.jp/store/kyoto/wjri.html |
| カテゴリ | 百貨店 |
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス(35) 西日本旅客鉄道株式会社(111) |
| 被保険者数 |
870人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | 254億6,000万円 | 19億8,600万円 | 41億4,000万円 | 318億4,600万円 |
| 2024年03月31日 | 244億2,400万円 | 22億4,500万円 | 21億5,400万円 | 326億8,600万円 |
| 2023年03月31日 | 220億9,800万円 | 6億7,200万円 | ▲80億9,000万円 | 256億1,300万円 |
| 2022年03月31日 | 183億3,400万円 | ▲16億5,000万円 | ▲87億6,200万円 | 258億1,000万円 |
| 2021年03月31日 | 435億6,900万円 | ▲28億9,800万円 | ▲71億2,500万円 | 293億1,500万円 |
| 2020年03月31日 | 644億6,300万円 | ▲6億2,200万円 | ▲42億2,700万円 | 289億700万円 |
| 2019年03月31日 | 678億7,000万円 | 11億7,800万円 | ▲36億400万円 | 325億円 |
| 2018年03月31日 | 712億3,900万円 | 11億6,300万円 | ▲47億8,200万円 | 345億9,900万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 京都市下京区 【2025年3月期】 |
▲16億8,800万円
(赤字転換) |
▲9億2,900万円 (赤字転換) |
616億3,600万円
(+21.2%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ジェイアール西日本伊勢丹 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901番地 |