会社基本情報

会社名 株式会社ウェルファムフーズ
フリガナ ウェルファムフーズ
住所 東京都千代田区九段南1丁目6番5号
代表 野村 和伸
会社URL https://www.wellfam-foods.co.jp
業種 製造業
親会社・関連会社等 丸紅株式会社(127)

野村 和伸さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 516億5,400万円 32億3,000万円 116億5,000万円 449億1,500万円
2023年03月31日 512億3,900万円 36億2,900万円 120億1,600万円 376億5,400万円
2022年03月31日 458億800万円 35億5,800万円 118億3,300万円 329億5,600万円
2021年03月31日 508億8,800万円 40億6,900万円 125億4,300万円 333億6,400万円
2020年03月31日 464億3,900万円 23億4,300万円 109億5,700万円 286億9,600万円
2019年03月31日 463億5,200万円 33億200万円 86億1,400万円 272億1,500万円
2018年03月31日 485億2,800万円 46億9,200万円 91億7,500万円 279億3,400万円

子会社・関連会社一覧


丸紅株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全127社)