会社基本情報

会社名 コマツ栃木株式会社
フリガナ コマツトチギ
住所 栃木県宇都宮市平出工業団地38番地12
代表 齊藤 茂
会社URL http://www.e-komatsu.com/tochigi/
業種 卸売業,小売業
親会社・関連会社等 藤井産業株式会社(11)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 - 3億4414万5000円 44億9226万3000円 81億5730万1000円
2022年03月31日 - 3億5665万3000円 42億5811万7000円 74億2500万6000円
2021年03月31日 - 3億3566万3000円 40億0146万4000円 70億5412万8000円
2020年03月31日 - 2億3974万1000円 37億3580万円 65億4054万5000円
2019年03月31日 - 2億9934万6000円 35億8605万8000円 61億1077万6000円
2018年03月31日 - 3億1105万3000円 33億7971万2000円 61億7497万8000円

藤井産業株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全11社)