会社名 | 株式会社ザ・クラブ・アット・エビスガーデン |
---|---|
フリガナ | ザクラブアットエビスガーデン |
住所 |
東京都目黒区三田1丁目13番2号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
室田 健志 室田 健志 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.sapporo-re.jp/sp/company/group.php |
親会社・関連会社等 | サッポロホールディングス株式会社(41) サッポロ不動産開発株式会社(5) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 90万9,000円 | △1億4,630万1,000円 | 4億1,073万円 |
2023年03月31日 | - | 99万7,000円 | △1億4,721万円 | 4億968万円 |
2022年03月31日 | - | 101万5,000円 | △1億4,820万7,000円 | 4億878万1,000円 |
2021年03月31日 | - | 129万円 | △1億4,922万2,000円 | 4億816万3,000円 |
2020年03月31日 | - | 135万2,000円 | △1億5,051万3,000円 | 4億756万4,000円 |
2019年03月31日 | - | 142万1,000円 | △1億5,186万5,000円 | 4億680万8,000円 |
2018年03月31日 | - | 157万円 | △1億5,328万6,000円 | 4億866万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
コナミスポーツ株式会社 東京都品川区 【2024年3月期】 |
2億8,300万円
(黒字転換) |
△207億2,900万円 (赤字縮小) |
333億2,900万円
(+0.44%) |
エグザスファシリティサービス株式会社 東京都品川区 【2024年3月期】 |
4,246万7,000円
(+3.43%) |
9,903万9,000円 (▲64.19%) |
2億3,272万3,000円
(▲44.12%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社ザ・クラブ・アット・エビスガーデン |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都目黒区三田1丁目13番2号 |