| 会社名 | 新総建設株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | シンソウケンセツ |
| 住所 |
千葉県千葉市中央区中央3丁目3番1号フジモト第一生命ビルディング7階 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
吉瀬 髙志 吉瀬 髙志 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.shinsou.jp |
| 親会社・関連会社等 | 若築建設株式会社(4) |
| 被保険者数 |
28人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 2,174万6,000円 | 9億6,098万2,000円 | 15億9,438万1,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 248万1,000円 | 9億3,923万6,000円 | 12億1,126万1,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 1,468万円 | 9億3,675万4,000円 | 14億7,649万6,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 2,350万8,000円 | 9億2,207万4,000円 | 14億1,906万9,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 898万4,000円 | 8億9,856万5,000円 | 12億8,534万2,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 1,537万4,000円 | 8億8,958万1,000円 | 11億1,488万4,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 4,047万8,000円 | 8億7,420万6,000円 | 18億5,720万8,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 2,488万6,000円 | 8億3,372万7,000円 | 22億587万1,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社オニオン新聞社 千葉市中央区 【2023年9月期】 |
2,157万9,000円 |
△1,971万5,000円 |
15億3,260万9,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 新総建設株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 千葉県千葉市中央区中央3丁目3番1号フジモト第一生命ビルディング7階 |