発表日 | 2018年03月30日 |
---|---|
会社名 | 株式会社BuySell Technologies |
住所 |
東京都新宿区四谷四丁目28番8号 PALTビル 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
岩田 匡平 岩田 匡平 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 卸売業,小売業 |
決算末日 | 2017年12月31日 |
純利益 | 2億2,616万円 |
利益剰余金 | 4億756万3,000円 |
総資産 | 23億7,198万6,000円 |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
株式会社タイムレス | 東京都港区 | 13億3,970万9,000円 (+4.02%) |
株式会社むすび | 神奈川県横浜市西区 | 5億328万7,000円 (黒字転換) |
株式会社フォーナイン | 東京都千代田区 | 4億3,523万2,000円 (+33.2%) |
レクストホールディングス株式会社 | 大阪市中央区 | 9,696万5,000円 (+914.7%) |
株式会社REGATE | 大阪市中央区 | 7,578万7,000円 (▲73.1%) |
株式会社レクストラボ | 大阪市中央区 | 2,412万9,000円 (+3033.64%) |
株式会社レクストカスタマーサービス | 大阪市中央区 | 1,976万7,000円 (黒字転換) |
株式会社レクストシェアードサービス | 大阪市中央区 | 1,936万8,000円 (黒字転換) |
株式会社IZA | 大阪市中央区 | 1,872万5,000円 (黒字転換) |
株式会社レクストロジスティクス | 大阪市東成区 | 1,682万2,000円 (黒字転換) |
株式会社BuySell Link | 千葉県船橋市 | △647万4,000円 (赤字転換) |
株式会社日創 | 大阪府大阪市中央区 | △1,564万円 (赤字縮小) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
TSO International株式会社 東京都新宿区 【2024年9月期】 |
1億1,367万5,000円 |
7億1,885万2,000円 |
9億5,530万1,000円 |
アディクシィ株式会社 東京都新宿区 【2024年9月期】 |
2,658万9,000円 |
2,724万9,000円 |
2億2,312万9,000円 |
株式会社ゲートウェイアーチ 東京都新宿区 【2024年9月期】 |
1,127万4,000円 |
3億4,746万4,000円 |
3億8,429万2,000円 |
Berkshire Grey Japan株式会社 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
△8万5,292円
(赤字拡大) |
136万7,284円 (▲5.87%) |
1,143万7,615円
(▲0.13%) |
株式会社猫壱 東京都新宿区 【2024年12月期】 |
2,000万円 |
8億4,800万円 |
14億2,800万円 |