上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
森トラストリート投資法人(8961) | 東京都港区 | 1社 |
株式会社日本ハウスホールディングス(1873) | 東京都千代田区 | 7社 |
ハウスコム株式会社(3275) | 東京都港区 | 15社 |
大和ハウス工業株式会社(1925) | 大阪府大阪市北区 | 113社 |
積水ハウス株式会社(1928) | 大阪府大阪市北区 | 33社 |
ハウス食品グループ本社株式会社(2810) | 大阪府東大阪市 | 16社 |
株式会社オープンハウスグループ(3288) | 東京都千代田区 | 7社 |
アズマハウス株式会社(3293) | 和歌山県和歌山市 | 1社 |
日本ハウズイング株式会社(4781) | 東京都新宿区 | 15社 |
WASHハウス株式会社(6537) | 宮崎県宮崎市 | 2社 |
株式会社ハウスオブローゼ(7506) | 東京都港区 | 1社 |
グランディハウス株式会社(8999) | 栃木県宇都宮市 | 6社 |
大和ハウスリート投資法人(8984) | 東京都千代田区 | 1社 |
積水ハウス・リート投資法人(3309) | 東京都港区 | 1社 |
株式会社フロンティアハウス(5528) | 神奈川県横浜市西区 | 1社 |
株式会社ハウスフリーダム(8996) | 大阪府松原市 | 4社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
RBCキャピタルマーケッツ・ジャパン・リミテッド | 18億6,500万円 (+166.05%) | ||
JR九州ハウステンボスホテル株式会社 | 長崎県佐世保市 | 1億1,700万円 (黒字転換) | |
九州旅客鉄道株式会社(40) JR九州ホテルズアンドリゾーツホールディングス株式会社(3) | |||
ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 5億3,600万円 | |
デリカハウス株式会社 | 京都市左京区 | 2,088万6,000円 (+154.18%) | |
ハウスのイシイ農材株式会社 | 群馬県前橋市 | △2,649万9,000円 | |
かばはうすホールディングス株式会社 | 島根県安来市 | △3,840万円 | |
サカモトハウス株式会社閉鎖済み | 鹿児島市 | △3,002万6,000円 | |
坂本建設株式会社(1) | |||
積水ハウスフィナンシャルサービス株式会社 | 大阪市北区 | 2億4,500万8,000円 (▲42.75%) | |
積水ハウス株式会社(33) | |||
株式会社オークラハウス | 香川県丸亀市郡家町 | 2,643万2,000円 (+30.21%) | |
大倉工業株式会社(18) | |||
積水ハウス梅田オペレーション株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 10億658万円 (+222.16%) | |
積水ハウス株式会社(33) | |||
株式会社パパまるハウス閉鎖済み | 新潟県新潟市中央区 | 8億3,973万1,000円 (+1.03%) | |
株式会社ヒノキヤグループ(20) 株式会社ヤマダホールディングス(62) | |||
トレーラーハウスデベロップメント株式会社 | 東京都中央区 | 4,199万9,000円 | |
ガーデンハウス特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △15億3,552万円 (赤字縮小) | |
株式会社パーティハウス | 和歌山市 | 8,500万円 (▲62.88%) | |
大和ハウスライフサポート株式会社 | 東京都港区 | △22億2,697万9,000円 (赤字拡大) | |
大和ハウス工業株式会社(113) | |||
大和ハウス不動産投資顧問株式会社 | 東京都千代田区 | 16億1,141万5,000円 (▲17.72%) | |
大和ハウス工業株式会社(113) | |||
サン・テレホンハウス株式会社 | 兵庫県芦屋市 | △1,137万2,000円 | |
大和ハウス・ツインシティ大神特定目的会社 | 東京都中央区 | △7億6,017万5,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ハウス・デポ・ジャパン | 東京都江東区 | 526万6,000円 (▲83.54%) | |
JKホールディングス株式会社(38) | |||
株式会社ヤマダ・ウッドハウス閉鎖済み | 群馬県高崎市 | 2,291万2,000円 | |
株式会社ヤマダホームズ(7) | |||
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区 | 25億7,021万5,000円 (+18.97%) | |
大和ハウス工業株式会社(113) | |||
株式会社ハウスロジコム閉鎖済み | 東京都新宿区 | 1億6,108万円 (▲26.87%) | |
株式会社AQ Group(8) | |||
株式会社カタログハウス | 東京都渋谷区 | 1億2,500万円 (▲85.58%) | |
大和ハウスインシュアランス株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 5,400万円 (▲90.25%) | |
大和ハウス工業株式会社(113) | |||
株式会社ハウス食品分析テクノサービス | 千葉県四街道市 | 1,201万円 (黒字転換) | |
ハウス食品グループ本社株式会社(16) | |||
株式会社角川メディアハウス | 東京都千代田区 | 1億2,400万円 (▲41.51%) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
株式会社アヴェントハウス | 東京都千代田区 | 6,949万1,000円 | |
ハウスプラス中国住宅保証株式会社 | 広島市中区 | △2,100万円 (赤字転換) | |
中国電力株式会社(41) | |||
株式会社トプコンテクノハウス | 東京都板橋区 | △4,262万6,000円 (赤字転換) | |
株式会社トプコン(9) | |||
株式会社システムハウスアールアンドシー | 東京都品川区 | 8億2,300万円 (▲30.84%) | |
日成ビルド工業株式会社(7) 株式会社スペースバリューホールディングス(8) | |||
エスジーグリーンハウス株式会社 | 北九州市若松区 | △3,821万円 (赤字転換) | |
西部ガスホールディングス株式会社(81) | |||
かんでんEハウス株式会社 | 大阪市北区 | 3億4,197万円 (+1.87%) | |
関西電力株式会社(70) | |||
ハウスビジネスパートナーズ株式会社 | 大阪府東大阪市 | 5,250万6,000円 (+77.29%) | |
ハウス食品グループ本社株式会社(16) | |||
株式会社国木ハウス閉鎖済み | 北海道札幌市豊平区 | 2,752万9,000円 (+163.08%) | |
株式会社ナック(14) 株式会社ジェイウッド(1) | |||
ハウス食品株式会社 | 大阪府東大阪市 | 104億700万円 (+11.53%) | |
ハウス食品グループ本社株式会社(16) | |||
ハウスプラス確認検査株式会社 | 東京都港区 | 1,017万8,000円 (▲85.45%) | |
東京電力ホールディングス株式会社(70) 東京電力エナジーパートナー株式会社(14) ハウスプラス住宅保証株式会社(1) | |||
ネクストコートハウス立川PFI株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | 660万8,000円 | |
株式会社CCCメディアハウス | 東京都品川区 | 2億3,500万円 (+75.37%) | |
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(140) | |||
一般財団法人軽井沢セミナーハウス | 長野県北佐久郡軽井沢町 | - | |
ハウスプラス住宅保証株式会社 | 東京都港区 | 1億8,040万5,000円 (▲40.38%) | |
東京電力ホールディングス株式会社(70) 東京電力エナジーパートナー株式会社(14) | |||
リハウスローンサービス株式会社 | 東京都千代田区 | 3億873万5,000円 (+14.59%) | |
西愛知リハウス株式会社閉鎖済み | 愛知県一宮市 | △6,935万3,000円 | |
三井不動産リアルティ株式会社(4) | |||
西三河リハウス株式会社閉鎖済み | 愛知県刈谷市 | △3,663万2,000円 | |
三井不動産リアルティ株式会社(4) | |||
富士クオリティハウス株式会社 | 群馬県伊勢崎市 | 2億5,406万7,000円 (+5.84%) | |
ユアサ商事株式会社(25) | |||
株式会社博報堂プラニングハウス | 東京都港区 | 1億7,927万5,000円 (+26.11%) | |
株式会社博報堂DYホールディングス(93) | |||
株式会社ハウステック | 群馬県高崎市 | 22億8,600万円 (+14.24%) | |
株式会社ヤマダホールディングス(62) | |||
株式会社ホワイトハウスユーロオートモーティブ | 名古屋市中川区 | 1,478万1,000円 (▲78.9%) | |
株式会社ホワイトハウスオートモービル閉鎖済み | 名古屋市名東区 | △7,239万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社TCL(1) | |||
株式会社ホワイトハウス | 名古屋市名東区 | 7億5,137万2,000円 (▲38.77%) | |
株式会社スウェーデンハウス | 東京都世田谷区 | 1億2,400万円 (▲85.55%) | |
株式会社トーモク(14) | |||
株式会社スウェーデンハウスリフォーム | 東京都世田谷区 | 9,109万円 (▲19.13%) | |
株式会社トーモク(14) | |||
株式会社フレッシュハウス | 神奈川県横浜市中区 | 197万4,000円 (黒字転換) | |
損害保険ジャパン株式会社(25) SOMPOホールディングス株式会社(35) | |||
ピタットハウスネットワーク株式会社 | 東京都中央区 | 4億5,262万4,000円 (+10.33%) | |
スターツコーポレーション株式会社(46) | |||
株式会社アーティストハウスピラミッド | 東京都港区 | △1,493万1,000円 | |
株式会社エッセンハウス | 福岡県糟屋郡新宮町 | 800万円 | |
株式会社ヤマダレオハウス閉鎖済み | 東京都新宿区 | △6億852万9,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ヤマダホールディングス(62) 株式会社ヤマダホームズ(7) | |||
株式会社ハウスオブロータス閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △3億6,600万円 (赤字拡大) | |
株式会社サザビーリーグ(10) 株式会社ファーイーストカンパニー(1) | |||
株式会社レントハウス不動産閉鎖済み | 福岡市東区 | △857万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社レントハウス不動産(3) | |||
株式会社ハウスレーベル | 横浜市金沢区 | 9,400万円 | |
株式会社北海道グリーンハウス | 札幌市中央区 | 200万円 (+100.0%) | |
株式会社グリーンハウスサービス | 東京都渋谷区 | 0円 | |
株式会社グリーンハウスフーズ | 東京都新宿区 | 15億2,022万2,000円 (▲32.08%) | |
株式会社グリーンハウス(10) | |||
株式会社グリーンハウス | 東京都新宿区 | 44億7,100万円 (+224.22%) | |
株式会社札幌テレビハウス閉鎖済み | 札幌市中央区 | △807万2,000円 | |
株式会社札幌テレビハウス(1) | |||
株式会社札幌テレビハウス | 札幌市中央区 | △1,457万2,000円 | |
株式会社クラフトハウス | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 20万円 | |
株式会社ハウスドゥ住宅販売 | 埼玉県川越市 | 3億1,546万4,000円 (+18.66%) | |
株式会社And Doホールディングス(4) | |||
日本ハウス株式会社 | 東京都国立市 | 609万9,000円 | |
株式会社マリモハウス | 広島市西区 | 2,720万1,000円 (▲6.46%) | |
株式会社ドリームハウス | 東京都荒川区 | 513万2,000円 (▲44.06%) | |
株式会社ハッピーハウス | 横浜市泉区 | 395万9,000円 (▲62.66%) | |
株式会社トーヤハウス | 熊本市東区 | 1,438万5,000円 (黒字転換) | |
株式会社安江工務店(5) | |||
株式会社リバテイ・ハウス | 東京都中央区 | 179万9,000円 | |
株式会社アメニティーハウス | 愛媛県松山市 | 4,243万9,000円 | |
APAMAN株式会社(28) Apaman Property株式会社(5) | |||
株式会社フィットハウス閉鎖済み | 岐阜県可児市 | 6,000万円 (▲28.57%) | |
株式会社コナカ(6) 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(3) | |||
株式会社オープンハウス・リアルエステート | 東京都千代田区 | 123億2,100万円 (+41.65%) | |
株式会社オープンハウスグループ(7) | |||
株式会社オープンハウス・ディベロップメント | 東京都千代田区 | 506億4,500万円 (+18.05%) | |
株式会社オープンハウスグループ(7) | |||
株式会社オープンハウス・プロパティマネジメント | 東京都千代田区 | 1,900万円 (+137.5%) | |
株式会社オープンハウス群馬 | 東京都千代田区 | △200万円 (赤字縮小) | |
株式会社パワーハウス | 川崎市川崎区 | 2,900万円 | |
株式会社ライトハウス | 大阪市西区 | 7,943万1,000円 (+67.39%) | |
株式会社ザ・クロックハウス | 東京都中央区 | △3,631万8,000円 (赤字拡大) | |
株式会社クロックワークホールディングス(1) | |||
社会福祉法人ぽてとはうす閉鎖済み | 島根県出雲市 | - | |
社会福祉法人JAいずも福祉会(1) | |||
東京ビッグハウスコミュニティ株式会社 | 大阪市西区 | 184万1,000円 (▲83.1%) | |
株式会社日本ハウス・ホテル&リゾート | 東京都千代田区 | △852万6,000円 (赤字縮小) | |
株式会社日本ハウスホールディングス(7) | |||
株式会社ハウスパートナーホールディングス閉鎖済み | 千葉県松戸市 | △3億987万6,000円 | |
株式会社ハウスパートナーホールディングス(1) | |||
株式会社ハウスパートナーホールディングス閉鎖済み | 千葉県松戸市 | 4億20万3,000円 | |
株式会社ハウスパートナーホールディングス(1) | |||
株式会社ハウスパートナークリーンサービス閉鎖済み | 千葉県松戸市 | 1,572万5,000円 | |
株式会社ハウスパートナー(3) | |||
株式会社ハウスパートナーメンテナンス閉鎖済み | 千葉県松戸市 | 2,333万円 | |
株式会社ハウスパートナー(3) | |||
株式会社ハウスリーフ | 神奈川県相模原市南区 | 4,039万4,625円 | |
ミューハウスエンジニアリング株式会社 | 東京都中央区 | 8,071万8,000円 | |
サーラハウスサポート株式会社 | 愛知県豊橋市 | 2,150万3,000円 (▲34.79%) | |
株式会社サーラコーポレーション(50) | |||
株式会社ブルームハウス閉鎖済み | 滋賀県草津市 | △1,312万1,000円 | |
山上株式会社(1) | |||
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区 | 7億2,064万7,000円 (▲0.99%) | |
積水ハウス株式会社(33) | |||
株式会社オープンハウス・アーキテクト | 東京都中野区 | 39億5,900万円 (+168.04%) | |
株式会社オープンハウスグループ(7) | |||
株式会社プリントハウス | 東京都板橋区 | △244万5,000円 | |
株式会社テイコクハウス閉鎖済み | 埼玉県越谷市 | 1,068万7,252円 | |
テイコクコーポレーション株式会社(1) | |||
株式会社サクラハウス | 東京都新宿区 | 262万6,000円 | |
大和ハウス港北開発特定目的会社 | 東京都千代田区 | △5億8,185万4,000円 (赤字転換) | |
株式会社システムハウスわが家閉鎖済み | 東京都中野区 | △641万1,014円 | |
SAAFホールディングス株式会社(34) ITbook株式会社(17) ITbookテクノロジー株式会社(5) |