会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 8億3,200万円 (+25.49%) | |
パートナーズ・グループ・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 1億5,515万円 (+45.92%) | |
ブルームバーグ・トレードブック・ジャパン証券株式会社 | 東京都千代田区 | 603万円 (+30.69%) | |
BTIG Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △343万2,846円 | |
シタディーン京都五条特定目的会社 | 東京都千代田区 | △4,423万7,000円 (赤字縮小) | |
Ascendas Japan Namba特定目的会社 | 東京都千代田区 | 5億2,555万4,000円 (+48.0%) | |
Ascendas Hospitality特定目的会社 | 東京都千代田区 | 6億2,098万7,000円 (+25.07%) | |
クリスタルレジデンス特定目的会社 | 東京都千代田区 | 1億9,889万3,000円 (+85.48%) | |
サファイアレジデンス特定目的会社 | 東京都千代田区 | △7,978万4,000円 (赤字転換) | |
ARC-CapitaLand Three特定目的会社 | 東京都千代田区 | 4億7,801万9,000円 (+71.02%) | |
ARC-CapitaLand Two特定目的会社 | 東京都千代田区 | 9,820万8,000円 (▲89.48%) | |
シタディーン新宿特定目的会社 | 東京都千代田区 | 4億6,518万8,000円 (黒字転換) | |
シタディーンセントラル新宿特定目的会社 | 東京都千代田区 | 4億8,072万円 (黒字転換) | |
ARC-CapitaLand Four特定目的会社 | 東京都千代田区 | 2億1,678万5,000円 (+1.16%) | |
キャピタランド・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △2億2,813万4,000円 (赤字縮小) | |
キャピタランド・モール・ジャパン・リース・マネジメント株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △100万円 | |
CapitaRetail NS特定目的会社 | 東京都千代田区 | △1億8,921万4,000円 (赤字拡大) | |
CapitaRetail IH特定目的会社 | 東京都千代田区 | 1億9,452万8,000円 (+104.48%) | |
CapitaRetail LPM特定目的会社 | 東京都千代田区 | 5億7,036万9,000円 (+75.56%) | |
ハーバーベスト・パートナーズ・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 3,164万934円 (▲21.44%) | |
Somerset六本木特定目的会社 | 東京都千代田区 | 1億199万9,000円 (+6.82%) | |
キャピタランド・インターナショナル・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 5億9,500万円 (+59400.0%) | |
キャピタランド・ジャパン株式会社(2) | |||
Summary Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △461万1,000円 (赤字転換) | |
エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 東京都千代田区 | △10億772万3,000円 (赤字転換) | |
フェニックス・キャピタル株式会社 | 東京都千代田区 | 1億1,104万2,000円 (▲74.06%) | |
NBRE Japan2AS | 東京都千代田区 | 7億8,631万9,000円 (黒字転換) | |
外為ファイネスト株式会社 | 東京都千代田区 | 1,200万円 (+500.0%) | |
エンデバー・ユナイテッド・ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | △110万9,000円 | |
SFT Investment特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 6億5,284万6,000円 (+52.54%) | |
ティケオー・インベストメント・マネージメント・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 58万8,000円 | |
くにうみAI証券株式会社 | 東京都千代田区 | △6,160万5,000円 | |
一般財団法人エンデバー・ユナイテッド・ホールディングス基金 | 東京都千代田区 | 241万5,000円 (黒字転換) | |
Asana Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 1,121万922円 (黒字転換) | |
株式会社MIRAI | 東京都千代田区 | 255万3,000円 | |
御岳1特定目的会社 | 東京都千代田区 | 16億5,514万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社藤倉工務店 | 東京都千代田区 | 9,183万5,125円 (+371.57%) | |
株式会社Mintel Japan | 東京都千代田区 | 1億502万213円 | |
Thor特定目的会社 | 東京都千代田区 | △1,610億7,600万円 (赤字拡大) | |
CRIF Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 339万円 | |
株式会社政よし閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4,532万9,642円 | |
エンデバー・ユナイテッド・パートナーズ・28株式会社 | 東京都千代田区 | △5,081万円 | |
グリーンヒル・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △3億955万円 (赤字拡大) | |
NBRE Management Japan Advisors株式会社 | 東京都千代田区 | 1,155万7,860円 (+118.95%) | |
株式会社丸の内キャピタル | 東京都千代田区 | 7億3,814万8,000円 (+148.11%) | |
三菱商事株式会社(254) | |||
Diamond Ginza特定目的会社 | 東京都千代田区 | 2億9,278万2,000円 (▲7.03%) | |
Adenza Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 2,454万4,000円 | |
Diamond Kanazawa特定目的会社 | 東京都千代田区 | △2億9,644万8,000円 (赤字拡大) | |
アラムコ・アジア・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 1億8,300万円 (▲20.09%) | |
AQRインターナショナル・リミテット゛ | 東京都千代田区 | 1,500万円 | |
キャニオン・キャピタル・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 1,538万7,528円 (+34.92%) | |
Dropbox Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 1,194万2,000円 | |
Ridgelinez株式会社 | 東京都千代田区 | 1億6,410万4,000円 (黒字転換) | |
Greenwich Associates Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 153万2,000円 (▲13.98%) | |
東京マリンクレームサービス株式会社 | 東京都千代田区 | 646万円 (▲66.64%) | |
東京海上日動火災保険株式会社(30) 東京海上ホールディングス株式会社(47) | |||
プロロジス・リート・マネジメント株式会社 | 東京都千代田区 | 25億901万9,000円 (+10.31%) | |
株式会社FMG | 東京都千代田区 | △69万3,849円 | |
ライオンデル・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 1億8,500万円 (+224.56%) | |
一般社団法人ジェイ・ダブリュー・シー | 東京都千代田区 | - | |
株式会社シー・アクト | 東京都千代田区 | △1億6,200万円 (赤字縮小) | |
郵船エンジニアリング株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 2億1,300万円 | |
日本郵船株式会社(107) 株式会社日本海洋科学(2) | |||
三菱UFJ不動産販売株式会社 | 東京都千代田区 | 80億2,900万円 (+39.03%) | |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(53) | |||
株式会社FPG信託 | 東京都千代田区 | 2億2,835万2,000円 (▲27.58%) | |
株式会社FPG(6) | |||
エムシーセールスサポート株式会社 | 東京都千代田区 | 2億9,647万5,000円 (+54.13%) | |
三菱食品株式会社(15) 三菱商事株式会社(254) | |||
大和製罐株式会社 | 東京都千代田区 | 91億100万円 (黒字転換) | |
ビタミンC60バイオリサーチ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1億4,131万6,000円 (▲31.27%) | |
三菱商事ライフサイエンス株式会社(7) 三菱商事ライフサイエンスホールディングス株式会社(2) 三菱商事株式会社(254) | |||
株式会社キャリアメイト | 東京都千代田区 | △74万6,000円 | |
日本ベンチャーキャピタル株式会社 | 東京都千代田区 | 1億8,200万円 (+58.26%) | |
JPH株式会社 | 東京都千代田区 | 146万8,000円 | |
日清医療食品株式会社 | 東京都千代田区 | 81億9,900万円 (▲32.69%) | |
ワタキューセイモア株式会社(20) | |||
株式会社ICMG Partners | 東京都千代田区 | 1,121万7,000円 (▲35.13%) | |
コニカミノルタパブリテック株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1億1,443万7,000円 (赤字縮小) | |
コニカミノルタ株式会社(23) | |||
株式会社ICMG Digital | 東京都千代田区 | 3,333万8,000円 | |
株式会社SOLABLEフォレスト | 東京都千代田区 | 2,204万9,000円 (黒字転換) | |
日本アジアグループ株式会社(72) | |||
株式会社SOLABLE | 東京都千代田区 | △5億5,139万2,000円 (赤字縮小) | |
兼松管財株式会社 | 東京都千代田区 | 166万5,000円 (黒字転換) | |
ヨシモトポール株式会社 | 東京都千代田区 | 3億3,898万9,000円 (+6.16%) | |
Schonfeld Strategic Advisors Japan Pte.Ltd. | 東京都千代田区 | 36万6,000円 | |
株式会社FOOD&LIFE INNOVATIONS | 東京都千代田区 | △2億8,000万円 (赤字縮小) | |
株式会社FOOD&LIFE COMPANIES(4) | |||
新東京保証サービス株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 893万2,000円 | |
大手町保証サービス株式会社(1) | |||
株式会社東京海上研究所 | 東京都千代田区 | 1,937万6,000円 (+155.38%) | |
東京海上日動火災保険株式会社(30) 東京海上ホールディングス株式会社(47) | |||
LEI Japan Holdings合同会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 349万8,939円 | |
MYPROTEIN JAPAN株式会社 | 東京都千代田区 | 0円 | |
東京ハッシュ株式会社 | 東京都千代田区 | △3億3,006万4,000円 | |
Global Shares Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △1,968万4,000円 (赤字転換) | |
グローバル・シェアーズ・フィナンシャル・サービシズ株式会社 | 東京都千代田区 | △89万6,000円 (赤字拡大) | |
10x Genomics Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 165万1,000円 (黒字転換) | |
東京電力タイムレスキャピタル株式会社 | 東京都千代田区 | 4億8,700万円 (+24.23%) | |
株式会社KJRマネジメント | 東京都千代田区 | 34億8,000万円 | |
三菱商事株式会社(254) | |||
ファーストスタンダード投資顧問株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △171万3,000円 (赤字拡大) | |
ファーストブラザーズ株式会社(10) | |||
ファーストブラザーズディベロプメント株式会社 | 東京都千代田区 | △7,034万2,000円 (赤字縮小) | |
ファーストブラザーズ株式会社(10) | |||
ファーストブラザーズ投資顧問株式会社 | 東京都千代田区 | 5,872万7,000円 (+195.56%) | |
ファーストブラザーズ株式会社(10) | |||
ファーストブラザーズキャピタル株式会社 | 東京都千代田区 | 4億5,700万円 (+56.51%) | |
ファーストブラザーズ株式会社(10) | |||
狭山広瀬台プロパティー特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 22億5,893万8,000円 (黒字転換) | |
相模原2プロパティー特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 46億852万1,000円 (黒字転換) | |
柏沼南プロパティー特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 40億95万3,000円 (黒字転換) | |
大正プロパティー特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 79億3,329万6,000円 (黒字転換) | |
堺西プロパティー特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 63億7,506万4,000円 (+201.01%) | |
IMリサーチ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △335万3,000円 (赤字縮小) | |
小岩井農牧株式会社 | 東京都千代田区 | 2,100万円 (±0.0%) | |
パンパシフィックエネルギー株式会社 | 東京都千代田区 | 125億2,000万円 (黒字転換) | |
三菱商事株式会社(254) 日本郵船株式会社(107) 株式会社JERA(25) |