上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
株式会社遠藤照明(6932) | 大阪府大阪市中央区 | 1社 |
株式会社遠藤製作所(7841) | 新潟県燕市 | 1社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社M.I.H閉鎖済み | 大阪府茨木市 | 4,097万8,000円 | |
株式会社ニッショク(3) | |||
株式会社遠藤写真工芸所 | 京都市中京区 | 58万9,000円 | |
株式会社遠藤鋼機ホールディングス | 新潟市東区 | 0円 | |
株式会社遠藤興業 | 福島県郡山市 | 3,313万7,000円 | |
遠藤商事株式会社 | 東京都中央区 | 3,973万3,000円 | |
一般財団法人遠藤実歌謡音楽振興財団 | 東京都杉並区 | - | |
株式会社遠藤製餡 | 東京都豊島区 | 1,272万6,713円 | |
株式会社遠藤食糧閉鎖済み | 香川県高松市 | 170万1,000円 | |
株式会社サーティ・ファイブ(1) | |||
株式会社遠藤商事 | 宮城県大崎市 | 1,307万3,796円 | |
遠藤電機株式会社 | 東京都渋谷区 | 2,828万5,000円 | |
イブリダセル株式会社 | 神奈川県藤沢市 | 41万5,000円 (▲95.75%) | |
相模ハム株式会社閉鎖済み | 神奈川県藤沢市 | 1億4,400万円 (+131.99%) | |
エア・ウォーター株式会社(93) エア・ウォーターアグリ&フーズ株式会社(5) | |||
株式会社エフエヌ | 神奈川県足柄上郡中井町 | 9,944万円 (+35.25%) | |
JP TECH株式会社閉鎖済み | 神奈川県藤沢市 | 439万7,000円 | |
株式会社アイエムジェイ(1) | |||
株式会社アイエムジェイ | 神奈川県藤沢市 | 5,877万7,000円 | |
サンエスエンジニアリング株式会社閉鎖済み | 神奈川県足柄上郡中井町 | 278万6,000円 (▲89.83%) | |
中谷商工株式会社(1) | |||
中井開発株式会社 | 神奈川県足柄上郡中井町 | 2,697万4,000円 (+372.48%) | |
株式会社遠藤商店閉鎖済み | 東京都中央区 | 88万6,000円 | |
株式会社光世都市開発(2) | |||
株式会社トーシンテクノ | 神奈川県藤沢市 | 9,959万4,000円 (▲8.43%) | |
東京ラヂエーター製造株式会社(1) | |||
遠藤被服工業株式会社閉鎖済み | 秋田市 | 142万9,000円 | |
デノラ・ペルメレック株式会社 | 神奈川県藤沢市 | 29億1,300万円 (▲3.67%) | |
株式会社遠藤青汁高知センター | 高知県南国市 | 708万8,000円 | |
株式会社庄司歯車エンジニアリング | 神奈川県藤沢市 | 829万1,000円 | |
株式会社鈴機商事 | 神奈川県藤沢市 | 2,300万円 | |
株式会社遠藤 | 東京都港区 | △3,469万5,000円 | |
株式会社遠藤管工設備 | 静岡県富士市 | 1億773万3,000円 | |
新羽工業株式会社閉鎖済み | 川崎市幸区 | △100万円 | |
株式会社五十嵐電機製作所(1) | |||
株式会社エイアンドティー | 神奈川県藤沢市 | 10億8,200万円 (+57.65%) | |
株式会社トクヤマ(41) | |||
櫻井興業株式会社 | 神奈川県藤沢市 | 9,071万6,000円 | |
オーチス・エレベータサービス株式会社閉鎖済み | 東京都文京区 | △2億7,700万円 | |
日本オーチス・エレベータ株式会社(1) | |||
株式会社アナザーハワイ閉鎖済み | 東京都港区 | △140万円 | |
株式会社Side-Bクリエーションズ(1) | |||
株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル | 東京都渋谷区 | △3,745万1,000円 (赤字転換) | |
株式会社ファンコミュニケーションズ(4) | |||
株式会社ティー・アンド・イー閉鎖済み | 愛媛県四国中央市 | △906万4,000円 | |
エー・エス・ジー株式会社(1) | |||
エー・エス・ジー株式会社 | 愛媛県四国中央市 | 128万2,000円 | |
株式会社スマービー閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △3億3,430万7,000円 | |
株式会社ストライプデパートメント(1) | |||
株式会社アクワイア | 東京都千代田区 | 9,754万1,000円 (▲31.91%) | |
株式会社KADOKAWA(53) | |||
楽天農業株式会社 | 愛媛県大洲市 | 2,864万5,000円 (▲10.54%) | |
楽天グループ株式会社(82) | |||
SUMTECサービス株式会社 | 長崎県大村市 | 1,070万3,000円 (▲53.23%) | |
株式会社SUMCO(8) | |||
ロングライフ総研株式会社 | 大阪市中央区 | 4,970万3,000円 | |
株式会社トムソン技術研究所閉鎖済み | 東京都大田区 | 661万6,000円 | |
株式会社Side-Bクリエーションズ | 東京都渋谷区 | 43万7,000円 | |
株式会社ルーク | 神奈川県横浜市神奈川区 | 3,909万6,000円 (▲64.55%) | |
株式会社ハーモニー | 大阪市北区 | △6,112万1,000円 | |
株式会社エンドーチェーン | 仙台市青葉区 | 1億8,100万円 (+21.48%) | |
アルダージ株式会社 | 東京都千代田区 | 3,549万6,000円 (▲48.99%) | |
株式会社久慈物産市場 | 岩手県久慈市 | 75万3,000円 (▲20.49%) | |
トーハン株式会社 | 東京都中央区 | 6,440万1,000円 (▲16.58%) | |
東洋精糖株式会社(2) | |||
株式会社阪急ドライビングスクール服部緑地 | 大阪府豊中市 | 7,297万1,000円 (+180.12%) | |
阪急阪神ホールディングス株式会社(116) 阪急電鉄株式会社(33) 阪急タクシー株式会社(3) | |||
双日ロジテック株式会社 | 羽島郡笠松町 | 350万9,000円 (+56.65%) | |
双日株式会社(72) | |||
株式会社UEX管材 | 神奈川県伊勢原市 | 4,457万3,000円 (▲0.28%) | |
株式会社UEX(7) | |||
アイチテクノメタルフカウミ株式会社 | 新潟県燕市 | 6,863万7,000円 (▲31.49%) | |
愛知製鋼株式会社(11) | |||
株式会社ITM閉鎖済み | 千葉県香取郡神崎町 | 8億3,494万8,000円 (▲9.09%) | |
品川リフラクトリーズ株式会社(12) イソライト工業株式会社(4) | |||
株式会社プロテリアルプレシジョン | 島根県安来市 | △10億3,100万円 (赤字拡大) | |
株式会社プロテリアル(29) 株式会社日立製作所(187) | |||
株式会社テレビ東京ヒューマン閉鎖済み | 東京都港区 | 5,036万3,000円 (+130.16%) | |
株式会社テレビ東京ホールディングス(17) 株式会社テレビ東京メディアワークス(1) | |||
森永乳業北海道株式会社 | 北海道札幌市中央区 | 2億7,172万2,000円 (▲16.55%) | |
森永乳業株式会社(27) | |||
株式会社エコパワーJP | 北海道釧路市 | 3億4,510万6,000円 (+14.26%) | |
日本紙パルプ商事株式会社(49) | |||
リバンスネット株式会社 | 東京都江東区 | 100万円 (▲66.67%) | |
日本電気株式会社(61) | |||
野村不動産アメニティサービス株式会社 | 東京都新宿区 | 2,655万1,000円 (▲69.6%) | |
野村不動産ホールディングス株式会社(18) | |||
松森PFI株式会社閉鎖済み | 仙台市青葉区 | △3億7,100万円 (赤字転換) | |
セイトー株式会社 | 静岡県静岡市駿河区 | 3,588万4,000円 | |
ALSOKジョイライフ株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 1億8,212万7,000円 (黒字転換) | |
綜合警備保障株式会社(66) | |||
郵船クルーズ株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | △51億6,500万円 (赤字縮小) | |
日本郵船株式会社(107) | |||
株式会社北海道丸和ロジスティクス | 北海道石狩市 | 1億6,111万円 (▲3.12%) | |
AZ‐COM丸和ホールディングス株式会社(14) | |||
セントケア千葉株式会社 | 千葉市中央区 | 2億9,202万2,000円 (+70.16%) | |
セントケア・ホールディング株式会社(28) | |||
東信電気株式会社 | 神奈川県川崎市麻生区 | 5億9,700万円 (+791.04%) | |
株式会社KITOHA | 東京都品川区 | △6,119万2,000円 | |
パイオニアシステムテクノロジー株式会社 | 宮城県仙台市青葉区 | 8,300万円 (黒字転換) | |
パイオニア株式会社(15) | |||
ダイシス西日本株式会社閉鎖済み | 大阪市中央区 | 3,310万1,000円 | |
日本ビルド株式会社(1) | |||
株式会社モータープロ | 福島県耶麻郡猪苗代町 | △800万円 (赤字拡大) | |
株式会社アイアンドエーエス | 東京都千代田区 | 8億円 (+12.99%) | |
株式会社ISホールディングス(13) | |||
株式会社アルカディアバケーションズ | 東京都千代田区 | △3,700万円 (赤字縮小) | |
株式会社ISホールディングス(13) | |||
JFEアーバンリサイクル株式会社 | 神奈川県川崎市川崎区 | 13億5,300万円 (▲4.18%) | |
株式会社アース・カー | 東京都千代田区 | △2億9,100万円 (赤字拡大) | |
株式会社ISホールディングス(13) | |||
株式会社グリーン電力エンジニアリング | 東京都千代田区 | △4億6,600万円 (赤字転換) | |
株式会社ISホールディングス(13) | |||
株式会社ISホールディングス | 東京都千代田区 | 51億7,800万円 (黒字転換) | |
日本ビルド株式会社 | 東京都千代田区 | 5億4,900万円 (+37.59%) | |
株式会社ISホールディングス(13) | |||
ぼんち株式会社 | 大阪府大阪市淀川区 | 1億4,000万円 (+13.82%) | |
日清食品ホールディングス株式会社(27) | |||
石巻埠頭サイロ株式会社 | 宮城県石巻市 | 9,000万円 (+42.86%) | |
全国農業協同組合連合会(137) パシフィックグレーンセンター株式会社(1) 丸紅株式会社(127) 東宝株式会社(44) カイリク株式会社(4) フィード・ワン株式会社(38) 清水港飼料株式会社(4) 南光運輸株式会社(4) 日本製紙株式会社(52) | |||
NX日本海倉庫株式会社 | 新潟市中央区 | △659万7,000円 (赤字縮小) | |
日本通運株式会社(70) NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(71) | |||
株式会社マナス | 神奈川県相模原市南区 | 7,049万6,000円 (▲40.02%) | |
ブックオフグループホールディングス株式会社(10) ブックオフコーポレーション株式会社(10) | |||
株式会社エンサインアド閉鎖済み | 東京都新宿区 | △700万円 (赤字拡大) | |
ゲンダイエージェンシー株式会社(6) 株式会社ジールネット(1) | |||
株式会社康洋 | 東京都中央区 | 2,263万6,000円 (▲10.72%) | |
株式会社北海紙業 | 北海道旭川市 | △317万6,000円 (赤字転換) | |
日本紙パルプ商事株式会社(49) | |||
株式会社オルタステクノロジー閉鎖済み | 高知県南国市 | 9億6,500万円 | |
TOPPANホールディングス株式会社(83) | |||
ユニプレスモールド株式会社 | 静岡県富士市 | 4億7,353万5,000円 (+130.29%) | |
ユニプレス株式会社(9) 河西工業株式会社(9) | |||
中谷商工株式会社 | 神奈川県小田原市 | 4,126万7,000円 (+21.61%) | |
中央商工株式会社 | 東京都中央区 | 1億6,919万7,000円 | |
株式会社横山工務店 | 札幌市白石区 | 7万9,000円 | |
株式会社ビーケーコスモ閉鎖済み | 東京都江東区 | 36万3,000円 | |
株式会社テクノビューティーサプライ(1) | |||
株式会社テクノビューティーサプライ | 埼玉県三郷市 | △3,329万9,000円 | |
株式会社TOMONIゆめ牧舎 | 北海道寿都郡黒松内町 | 204万7,000円 | |
株式会社JFLAホールディングス(29) | |||
株式会社新生産業閉鎖済み | 東京都千代田区 | △38万7,000円 (赤字転換) | |
株式会社昭和建設工業 | 大分県速見郡日出町 | 200万円 | |
イフコ・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 1,139万6,000円 (▲61.61%) | |
株式会社白水社プログレスブレインズ閉鎖済み | 東京都中央区 | △1,812万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社白水社(1) | |||
株式会社寺岡販売閉鎖済み | 東京都品川区 | 3,945万3,000円 | |
株式会社テラオカ(1) | |||
アキヤマインターナショナル株式会社閉鎖済み | 茨城県行方市 | 2,113万円 | |
株式会社池貝(1) | |||
株式会社コムメディア | 宮城県仙台市青葉区 | △359万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社フラット | 千葉県流山市 | △381万742円 | |
ライフスタイルマーケティング株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | △26万円 | |
東京ビッグハウス株式会社(4) |