会社名 | セントケア千葉株式会社 |
---|---|
フリガナ | セントケアチバ |
住所 |
千葉県千葉市中央区新町1番地17 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
遠藤 久 遠藤 久 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.saint-care.com/ |
カテゴリ | 有料老人ホーム |
業種 | 医療,福祉 |
親会社・関連会社等 | セントケア・ホールディング株式会社(28) |
被保険者数 |
1273人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2023年03月31日 | - | 2億9,202万2,000円 | 4億457万1,000円 | 28億9,431万2,000円 |
2022年03月31日 | - | 1億7,161万6,000円 | 2億8,414万9,000円 | 28億7,572万6,000円 |
2021年03月31日 | - | 3億65万6,000円 | 4億1,323万2,000円 | 29億539万1,000円 |
2020年03月31日 | - | 2億5,661万4,000円 | 3億6,917万6,000円 | 24億3,580万1,000円 |
2019年03月31日 | - | 2億1,476万5,000円 | 3億2,736万2,000円 | 23億8,601万5,000円 |
2018年03月31日 | - | 2億3,393万4,000円 | 3億4,649万6,000円 | 24億1,833万4,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社インタラック関東北 千葉県千葉市中央区 【2023年12月期】 |
800万円
(▲89.74%) |
1億5,400万円 (▲68.95%) |
4億2,200万円
(▲44.11%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | セントケア千葉株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 千葉県千葉市中央区新町1番地17 |