発表日 | 2019年08月14日 |
---|---|
会社名 | ソフトバンクグループジャパン株式会社 |
住所 |
東京都港区東新橋一丁目9番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
孫 正義 孫 正義 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
親会社・関連会社等 | ソフトバンクグループ株式会社(141) |
決算開始日 | 2018年04月01日 |
決算末日 | 2019年03月31日 |
営業利益 | △8,100万円 |
経常利益 | 209億3,600万円 |
純利益 | 1兆7,456億6,400万円 |
利益剰余金 | 102億2,200万円 |
純資産 | 1兆5,699億6,400万円 |
総資産 | 2兆3,139億2,600万円 |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
株式会社一休 | 東京都千代田区 | 174億7,500万円 (+38.05%) |
Wireless City Planning株式会社 | 東京都港区 | 160億8,800万円 (▲32.35%) |
SBパワー株式会社 | 東京都港区 | 130億5,600万円 (+220.31%) |
SBプレイヤーズ株式会社 | 東京都中央区 | 49億8,300万円 (▲64.02%) |
オッズ・パーク株式会社 | 東京都中央区 | 42億400万円 (▲32.17%) |
株式会社IDCフロンティア | 東京都港区 | 23億1,700万円 (+13.69%) |
株式会社さとふる | 東京都中央区 | 18億8,300万円 (▲14.8%) |
SBメディアホールディングス株式会社 | 東京都港区 | 16億7,900万円 (▲52.34%) |
SBクリエイティブ株式会社 | 東京都港区 | 15億8,550万3,000円 (+22.0%) |
Zフィナンシャル株式会社 | 東京都千代田区 | 15億3,100万円 (黒字転換) |
Tabist株式会社 | 東京都港区 | 11億1,072万4,000円 (黒字転換) |
BBIX株式会社 | 東京都港区 | 10億4,942万3,000円 (+11.69%) |
RBJ株式会社 | 東京都港区 | 9億5,700万円 (▲79.66%) |
BBSS株式会社 | 東京都港区 | 7億9,615万円 (▲11.34%) |
SBモバイルサービス株式会社 | 東京都港区 | 7億5,300万円 (▲6.34%) |
SBI VCトレード株式会社 | 東京都港区 | 7億1,700万円 (黒字転換) |
SBフレームワークス株式会社 | 東京都江東区 | 5億7,387万2,000円 (▲7.4%) |
Monotype株式会社 | 東京都港区 | 5億2,240万7,000円 (+13.29%) |
株式会社ウィルコム沖縄 | 沖縄県那覇市 | 4億8,943万1,000円 (+98.21%) |
サイバートラスト株式会社 | 東京都港区 | 3億4,661万1,000円 (+77.94%) |
Z Venture Capital株式会社 | 東京都千代田区 | 3億4,229万8,000円 |
PSソリューションズ株式会社 | 東京都港区 | 3億458万1,000円 (▲15.38%) |
株式会社モードツー | 東京都港区 | 2億6,968万円 |
株式会社カービュー | 東京都千代田区 | 2億4,140万4,000円 (▲83.38%) |
エンコアードジャパン株式会社 | 東京都港区 | 2億3,881万9,000円 (▲24.2%) |
SREホールディングス株式会社 | 東京都港区 | 2億2,000万円 (▲26.67%) |
BuzzFeed Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 1億5,876万7,000円 |
株式会社hugmo | 東京都港区 | 1億4,438万2,000円 |
株式会社クラシファイド | 東京都中央区 | 1億620万3,000円 (黒字転換) |
ギルドワークス株式会社 | 東京都港区 | 1億501万6,000円 (▲9.93%) |
株式会社ビューン | 東京都千代田区 | 1億310万2,000円 |
SBギフト株式会社 | 福岡市中央区 | 8,931万1,000円 (+82.26%) |
M-SOLUTIONS株式会社 | 東京都新宿区 | 8,361万9,000円 (▲5.49%) |
MONET Technologies株式会社 | 東京都千代田区 | 8,339万7,000円 (黒字転換) |
ツギクル株式会社 | 東京都港区 | 7,683万8,000円 (+29.14%) |
Cinarra Systems Japan株式会社 | 東京都港区 | 6,729万8,000円 (▲36.46%) |
TRILL株式会社 | 東京都品川区 | 6,338万円 |
SBイノベンチャー株式会社 | 東京都港区 | 5,531万6,000円 (黒字転換) |
株式会社ジェネレイト | 東京都港区 | 4,926万円 (▲54.8%) |
ブレインセル株式会社 | 東京都千代田区 | 2,659万7,781円 (+41.53%) |
N.Avenue株式会社 | 東京都港区 | 2,405万8,000円 (+67.03%) |
Zコーポレーション株式会社 | 東京都千代田区 | 1,836万6,000円 |
PayPay保険サービス株式会社 | 東京都千代田区 | 1,189万7,000円 (▲79.54%) |
マムズラボ株式会社 | 東京都港区 | 784万1,000円 (黒字転換) |
株式会社環 | 東京都新宿区 | 773万7,000円 (▲40.95%) |
株式会社たびりずむ | 東京都中央区 | 500万円 (黒字転換) |
アソラテック株式会社 | 東京都新宿区 | △10万8,000円 (赤字転換) |
株式会社エデュアス | 東京都中央区 | △300万円 |
株式会社KENKEY | 東京都千代田区 | △456万7,000円 (赤字転換) |
株式会社オファーズ | 東京都港区 | △608万円 (赤字転換) |
世界タクシー株式会社 | 東京都港区 | △905万円 (赤字縮小) |
発注ナビ株式会社 | 東京都千代田区 | △1,122万1,000円 |
BB Satellite株式会社 | 東京都港区 | △1,260万9,000円 (赤字縮小) |
MICEプラットフォーム株式会社 | 東京都港区 | △2,799万4,000円 (赤字転換) |
リデン株式会社 | 東京都新宿区 | △3,559万6,000円 (赤字拡大) |
conect.plus株式会社 | 東京都港区 | △3,625万9,000円 |
ナレッジオンデマンド株式会社 | 東京都千代田区 | △3,908万8,000円 |
リアライズ・イノベーションズ株式会社 | 東京都港区 | △4,144万5,000円 (赤字拡大) |
umamill株式会社 | 東京都港区 | △4,733万8,000円 (赤字転換) |
株式会社Aerial Partners | 東京都港区 | △6,860万7,960円 |
株式会社デジミホ | 東京都港区 | △7,681万9,000円 |
株式会社Agoop | 東京都渋谷区 | △7,864万2,000円 (赤字転換) |
インキュデータ株式会社 | 東京都港区 | △8,015万3,000円 (赤字転換) |
ディーコープ株式会社 | 東京都中央区 | △1億500万円 (赤字縮小) |
SBヒューマンキャピタル株式会社 | 東京都港区 | △1億1,400万円 (赤字縮小) |
ダイナテック株式会社 | 東京都千代田区 | △1億1,898万3,000円 (赤字転換) |
dely株式会社 | 東京都品川区 | △2億7,100万円 (赤字縮小) |
株式会社every sync | 東京都港区 | △2億7,600万6,000円 (赤字拡大) |
SB C&S株式会社 | 東京都港区 | △3億2,822万1,000円 (赤字転換) |
BOLDLY株式会社 | 東京都港区 | △3億3,463万6,000円 (赤字縮小) |
パスレボ株式会社 | 東京都千代田区 | △3億8,200万円 (赤字転換) |
株式会社たねまき常総 | 茨城県常総市 | △8億2,100万円 (赤字拡大) |
MagicalMove株式会社 | 東京都千代田区 | △8億9,115万7,000円 (赤字拡大) |
DiDiモビリティジャパン株式会社 | 東京都港区 | △10億9,000万円 (赤字拡大) |
OpenStreet株式会社 | 東京都港区 | △22億2,335万8,000円 (赤字拡大) |
日本コンピュータビジョン株式会社 | 東京都港区 | △24億1,964万2,000円 (赤字拡大) |
株式会社たねまき | 東京都中央区 | △26億4,900万円 (赤字拡大) |
PayPay証券株式会社 | 東京都港区 | △31億1,817万8,000円 (赤字拡大) |
株式会社GYAO | 東京都千代田区 | △61億3,463万円 |
LINEモバイル株式会社 | 東京都新宿区 | △66億5,900万円 (赤字縮小) |
株式会社SkyDrive | 東京都千代田区 | △72億6,727万6,000円 (赤字拡大) |
PayPay株式会社 | 東京都千代田区 | △856億600万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
ソフトバンクグループジャパン株式会社 東京都港区 |
3,141億8,800万円 (+184.68%) |
4,717億6,700万円 (+199.38%) |
2兆6,013億2,200万円
(▲1.02%) |
Aホールディングス株式会社 東京都港区 |
1,134億5,400万円 (+326.6%) |
1,134億5,400万円 (+73.55%) |
7,297億4,700万円
(▲8.43%) |
Zホールディングス中間株式会社 東京都千代田区 |
451億4,007万5,000円 (▲61.71%) |
550億8,110万2,000円 (▲63.27%) |
7,468億3,919万4,000円
(▲11.27%) |
株式会社一休 東京都千代田区 |
174億7,500万円 (+38.05%) |
444億4,800万円 (+33.47%) |
858億3,500万円
(+26.34%) |
Wireless City Planning株式会社 東京都港区 |
160億8,800万円 (▲32.35%) |
222億4,300万円 (▲56.49%) |
1,395億8,400万円
(▲21.89%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
公益財団法人孫正義育英財団 東京都港区 【2025年2月期】 |
- |
- |
15億9,972万8,000円
(+10.19%) |
ソフトバンクグループ株式会社 東京都港区 【2021年3月期】 |
1兆4,034億7,800万円 |
4兆8,687億2,700万円 |
19兆2,343億3,900万円 |
スカイウォークファイナンス株式会社閉鎖済み 東京都港区 【2020年3月期】 |
△446万6,000円
(赤字縮小) |
△1,044万2,000円 (赤字拡大) |
2,573万8,000円
(▲14.79%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
DiDiモビリティジャパン株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
△10億9,000万円
(赤字拡大) |
△23億6,900万円 (赤字拡大) |
39億3,700万円
(+135.61%) |
SBモバイルサービス株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
7億5,300万円
(▲6.34%) |
13億5,100万円 (▲31.84%) |
53億300万円
(▲16.09%) |
エンコアードジャパン株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
2億3,881万9,000円
(▲24.2%) |
7億1,154万3,000円 (+50.52%) |
13億8,506万2,000円
(+2.31%) |
株式会社Aeris Japan 東京都港区 【2025年3月期】 |
209万6,000円
(+25.66%) |
1,507万8,000円 (+16.15%) |
2,930万3,000円
(+5.97%) |
Gen‐AX株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
△4億7,753万2,000円
(赤字拡大) |
△4億7,773万7,000円 (赤字拡大) |
22億7,589万7,000円
(+263314.0%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社エム・シー・シー 東京都港区 【2025年3月期】 |
4億5,200万円
(+653.33%) |
35億4,400万円 (+14.66%) |
58億7,100万円
(+37.49%) |
デンカアステック株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
1億785万6,000円
(黒字転換) |
24億8,646万1,000円 (+4.53%) |
32億2,462万4,000円
(+3.55%) |
株式会社西原 東京都港区 【2025年3月期】 |
2億7,000万2,000円
(+33.5%) |
5億5,845万6,000円 (+10.62%) |
70億7,397万8,000円
(▲0.39%) |
西原ホールディングス株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
1億6,231万7,000円
(黒字転換) |
1億5,508万5,000円 (黒字転換) |
11億7,550万5,000円
(+3.4%) |
株式会社ミノス 東京都港区 【2025年3月期】 |
2億756万4,000円
(▲9.75%) |
12億3,341万円 (+20.23%) |
20億8,441万6,000円
(+18.47%) |