発表日 | 2020年08月13日 |
---|---|
会社名 | ソフトバンクグループジャパン株式会社 |
住所 |
東京都港区東新橋一丁目9番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
孫 正義 孫 正義 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
親会社・関連会社等 | ソフトバンクグループ株式会社(140) |
決算開始日 | 2019年04月01日 |
決算末日 | 2020年03月31日 |
営業利益 | △3,700万円 (赤字縮小) |
経常利益 | 2,769億円 (+1222.6%) |
純利益 | 6,433億8,500万円 (▲63.14%) |
利益剰余金 | 5,534億7,300万円 (+5314.53%) |
純資産 | 2兆1,132億1,600万円 (+34.6%) |
総資産 | 2兆6,350億8,800万円 (+13.88%) |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
株式会社一休 | 東京都千代田区 | 174億7,500万円 (+38.05%) |
Wireless City Planning株式会社 | 東京都港区 | 160億8,800万円 (▲32.35%) |
SBプレイヤーズ株式会社 | 東京都中央区 | 49億8,300万円 (▲64.02%) |
RBJ株式会社 | 東京都港区 | 47億400万円 (黒字転換) |
オッズ・パーク株式会社 | 東京都中央区 | 42億400万円 (▲32.17%) |
SBパワー株式会社 | 東京都港区 | 40億7,600万円 (▲19.94%) |
SBメディアホールディングス株式会社 | 東京都港区 | 35億2,300万円 (+1209.67%) |
株式会社IDCフロンティア | 東京都港区 | 23億1,700万円 (+13.69%) |
株式会社さとふる | 東京都中央区 | 18億8,300万円 (▲14.8%) |
SBクリエイティブ株式会社 | 東京都港区 | 12億9,960万6,000円 (+1017.35%) |
Tabist株式会社 | 東京都港区 | 11億1,072万4,000円 (黒字転換) |
BBIX株式会社 | 東京都港区 | 9億3,959万円 (+6.41%) |
BBSS株式会社 | 東京都港区 | 8億9,801万8,000円 (▲33.84%) |
SBモバイルサービス株式会社 | 東京都港区 | 8億400万円 (+11.51%) |
SBI VCトレード株式会社 | 東京都港区 | 7億1,700万円 (黒字転換) |
SBフレームワークス株式会社 | 東京都江東区 | 6億1,975万4,000円 (▲9.59%) |
フォントワークス株式会社 | 東京都港区 | 5億2,240万7,000円 (+13.29%) |
株式会社ウィルコム沖縄 | 沖縄県那覇市 | 4億8,943万1,000円 (+98.21%) |
PSソリューションズ株式会社 | 東京都港区 | 3億5,994万8,000円 (▲19.83%) |
サイバートラスト株式会社 | 東京都港区 | 3億4,661万1,000円 (+77.94%) |
Z Venture Capital株式会社 | 東京都千代田区 | 3億4,229万8,000円 |
エンコアードジャパン株式会社 | 東京都港区 | 3億1,504万8,000円 (+35.35%) |
株式会社モードツー | 東京都港区 | 2億6,968万円 |
株式会社カービュー | 東京都千代田区 | 2億4,140万4,000円 (▲83.38%) |
SREホールディングス株式会社 | 東京都港区 | 2億2,000万円 (▲26.67%) |
BuzzFeed Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 1億5,876万7,000円 |
株式会社hugmo | 東京都港区 | 1億4,438万2,000円 |
ギルドワークス株式会社 | 東京都港区 | 1億1,659万8,000円 (+26.61%) |
株式会社クラシファイド | 東京都中央区 | 1億620万3,000円 (黒字転換) |
Cinarra Systems Japan株式会社 | 東京都港区 | 1億590万8,000円 (+516.96%) |
株式会社ビューン | 東京都千代田区 | 1億310万2,000円 |
SBギフト株式会社 | 福岡市中央区 | 8,931万1,000円 (+82.26%) |
M-SOLUTIONS株式会社 | 東京都新宿区 | 8,847万7,000円 (+27.32%) |
TRILL株式会社 | 東京都品川区 | 6,338万円 |
ツギクル株式会社 | 東京都港区 | 5,950万2,000円 (▲20.9%) |
SBイノベンチャー株式会社 | 東京都港区 | 5,531万6,000円 (黒字転換) |
株式会社ジェネレイト | 東京都港区 | 4,926万円 (▲54.8%) |
インキュデータ株式会社 | 東京都港区 | 3,546万5,000円 (黒字転換) |
ブレインセル株式会社 | 東京都千代田区 | 2,659万7,781円 (+41.53%) |
株式会社オファーズ | 東京都港区 | 2,494万6,000円 (黒字転換) |
N.Avenue株式会社 | 東京都港区 | 2,405万8,000円 (+67.03%) |
Zコーポレーション株式会社 | 東京都千代田区 | 1,836万6,000円 |
PayPay保険サービス株式会社 | 東京都千代田区 | 1,189万7,000円 (▲79.54%) |
株式会社環 | 東京都新宿区 | 773万7,000円 (▲40.95%) |
株式会社たびりずむ | 東京都中央区 | 500万円 (黒字転換) |
アソラテック株式会社 | 東京都新宿区 | △10万8,000円 (赤字転換) |
株式会社エデュアス | 東京都中央区 | △300万円 |
株式会社KENKEY | 東京都千代田区 | △456万7,000円 (赤字転換) |
世界タクシー株式会社 | 東京都港区 | △905万円 (赤字縮小) |
発注ナビ株式会社 | 東京都千代田区 | △1,122万1,000円 |
BB Satellite株式会社 | 東京都港区 | △1,490万2,000円 (赤字縮小) |
MICEプラットフォーム株式会社 | 東京都港区 | △2,799万4,000円 (赤字転換) |
リデン株式会社 | 東京都新宿区 | △3,559万6,000円 (赤字拡大) |
conect.plus株式会社 | 東京都港区 | △3,625万9,000円 |
ナレッジオンデマンド株式会社 | 東京都千代田区 | △3,908万8,000円 |
リアライズ・イノベーションズ株式会社 | 東京都港区 | △3,944万2,000円 (赤字転換) |
Zフィナンシャル株式会社 | 東京都千代田区 | △4,600万円 (赤字縮小) |
umamill株式会社 | 東京都港区 | △4,733万8,000円 (赤字転換) |
マムズラボ株式会社 | 東京都港区 | △4,770万3,000円 (赤字拡大) |
株式会社Aerial Partners | 東京都港区 | △6,860万7,960円 |
株式会社デジミホ | 東京都港区 | △7,681万9,000円 |
株式会社Agoop | 東京都渋谷区 | △7,864万2,000円 (赤字転換) |
ディーコープ株式会社 | 東京都中央区 | △1億500万円 (赤字縮小) |
ダイナテック株式会社 | 東京都千代田区 | △1億1,898万3,000円 (赤字転換) |
MONET Technologies株式会社 | 東京都千代田区 | △1億2,271万1,000円 (赤字拡大) |
株式会社たねまき | 東京都中央区 | △1億9,200万円 (赤字縮小) |
dely株式会社 | 東京都品川区 | △2億7,100万円 (赤字縮小) |
株式会社every sync | 東京都港区 | △2億7,600万6,000円 (赤字拡大) |
SBヒューマンキャピタル株式会社 | 東京都港区 | △3億1,200万円 (赤字転換) |
SB C&S株式会社 | 東京都港区 | △3億2,822万1,000円 (赤字転換) |
BOLDLY株式会社 | 東京都港区 | △3億3,463万6,000円 (赤字縮小) |
パスレボ株式会社 | 東京都千代田区 | △3億8,200万円 (赤字転換) |
DiDiモビリティジャパン株式会社 | 東京都港区 | △4億3,500万円 (赤字縮小) |
OpenStreet株式会社 | 東京都港区 | △4億5,364万2,000円 (赤字縮小) |
株式会社たねまき常総 | 茨城県常総市 | △8億2,100万円 (赤字拡大) |
MagicalMove株式会社 | 東京都千代田区 | △8億9,115万7,000円 (赤字拡大) |
日本コンピュータビジョン株式会社 | 東京都港区 | △24億1,964万2,000円 (赤字拡大) |
PayPay証券株式会社 | 東京都港区 | △31億1,817万8,000円 (赤字拡大) |
株式会社GYAO | 東京都千代田区 | △61億3,463万円 |
LINEモバイル株式会社 | 東京都新宿区 | △66億5,900万円 (赤字縮小) |
株式会社SkyDrive | 東京都千代田区 | △72億6,727万6,000円 (赤字拡大) |
PayPay株式会社 | 東京都千代田区 | △856億600万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
ソフトバンクグループジャパン株式会社 東京都港区 |
3,141億8,800万円 (+184.68%) |
4,717億6,700万円 (+199.38%) |
2兆6,013億2,200万円
(▲1.02%) |
Zホールディングス中間株式会社 東京都千代田区 |
451億4,007万5,000円 (▲61.71%) |
550億8,110万2,000円 (▲63.27%) |
7,468億3,919万4,000円
(▲11.27%) |
Aホールディングス株式会社 東京都港区 |
265億9,500万円 (▲6.23%) |
653億7,300万円 (▲0.22%) |
7,968億9,700万円
(▲0.01%) |
株式会社一休 東京都千代田区 |
174億7,500万円 (+38.05%) |
444億4,800万円 (+33.47%) |
858億3,500万円
(+26.34%) |
Wireless City Planning株式会社 東京都港区 |
160億8,800万円 (▲32.35%) |
222億4,300万円 (▲56.49%) |
1,395億8,400万円
(▲21.89%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
公益財団法人孫正義育英財団 東京都港区 【2024年2月期】 |
- |
- |
14億5,184万4,000円
(▲7.52%) |
ソフトバンクグループ株式会社 東京都港区 【2021年3月期】 |
1兆4,034億7,800万円 |
4兆8,687億2,700万円 |
19兆2,343億3,900万円 |
スカイウォークファイナンス株式会社閉鎖済み 東京都港区 【2020年3月期】 |
△446万6,000円
(赤字縮小) |
△1,044万2,000円 (赤字拡大) |
2,573万8,000円
(▲14.79%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社IPG 東京都港区 【2024年12月期】 |
1億9,873万7,000円
(+30.0%) |
8億9,150万円 (+15.9%) |
18億3,934万9,000円
(+13.16%) |
株式会社SB TEMPUS 東京都港区 【2024年12月期】 |
△14億6,411万1,000円
(赤字拡大) |
△14億6,517万8,000円 (赤字拡大) |
287億9,197万円
(+1454039.9%) |
汐留リース株式会社 東京都港区 【2024年6月期】 |
△155万2,000円
(赤字縮小) |
△1億7,048万9,000円 (赤字拡大) |
2億5,426万7,000円
(▲0.61%) |
ムーンライトファイナンス株式会社 東京都港区 【2024年3月期】 |
△1,465万8,000円
(赤字縮小) |
△29億7,736万6,000円 (赤字拡大) |
61億6,584万4,000円
(▲0.25%) |
日の出16号株式会社 東京都港区 【2024年3月期】 |
△36万3,000円 |
△36万3,000円 |
164万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社秀真 東京都港区 【2024年6月期】 |
△876万6,000円 |
4,686万5,000円 |
1億71万1,000円 |
U&Iアカウンツ株式会社 東京都港区 【2024年3月期】 |
△790円 |
△40万6,303円 |
1,159万3,697円 |
ASアカウンツ株式会社 東京都港区 【2024年11月期】 |
795万8,565円 |
4,028万5,881円 |
4億6,155万1,712円 |
株式会社Wプロパティー 東京都港区 【2024年12月期】 |
△2,345万3,000円 |
13億3,847万2,000円 |
18億7,190万2,000円 |
株式会社和商 東京都港区 【2024年12月期】 |
△2万2,000円 |
△6,569万1,000円 |
19万1,000円 |