会社名 | 株式会社サンベンド |
---|---|
フリガナ | サンベンド |
住所 |
東京都江東区東砂7丁目19番9号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
大竹 篤 大竹 篤 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.sunvend.co.jp/ |
業種 | 分類不能の産業 |
親会社・関連会社等 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社(13) サントリーホールディングス株式会社(63) 株式会社ユニオントラスト(3) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | - | 1億2,912万6,000円 | 4億9,753万3,000円 | 33億8,994万2,000円 |
2021年12月31日 | - | 8,890万1,000円 | 4億1,899万8,000円 | 39億7,784万7,000円 |
2020年12月31日 | - | 1億942万7,000円 | 4億58万6,000円 | 26億4,516万9,000円 |
2019年12月31日 | - | 6,303万7,000円 | 3億5,244万3,000円 | 28億8,454万円 |
2018年12月31日 | - | 4,999万4,000円 | 3億3,411万2,000円 | 26億3,028万6,000円 |
2017年12月31日 | - | 8,348万9,000円 | 3億6,760万2,000円 | 25億3,737万1,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社アールプラスジャパン 東京都港区 【2024年12月期】 |
△9億500万円
(赤字縮小) |
△46億1,200万円 (赤字拡大) |
16億8,800万円
(+474.15%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社サンベンド |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2021年12月27日 〜 現在 | 東京都江東区東砂7丁目19番9号 |
〜 2021年12月27日 | 東京都渋谷区東1丁目32番12号 |
日時 | 種類 | 詳細 |
---|---|---|
2024年04月08日 | 閉鎖 | 令和6年4月1日群馬県伊勢崎市堀口町92番地1株式会社ユニオントラスト(3070001013818)に合併し解散 |