会社基本情報

会社名 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ
フリガナ スクリーンセミコンダクターソリューションズ
住所 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1
代表 後藤 正人
会社URL http://www.screen.co.jp/
業種 製造業
親会社・関連会社等 株式会社SCREENホールディングス(28)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 3405億1800万円 460億3400万円 824億2900万円 2794億0800万円
2022年03月31日 2936億7700万円 400億2200万円 682億1700万円 2050億5200万円
2021年03月31日 2084億8500万円 125億3600万円 403億8000万円 1585億7000万円
2020年03月31日 2078億1700万円 46億9700万円 311億9600万円 1603億3800万円
2019年03月31日 2339億5400万円 177億4700万円 354億8600万円 1863億0200万円
2018年03月31日 2066億5100万円 201億1700万円 350億8900万円 1655億1400万円

株式会社SCREENホールディングスの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全28社)