会社基本情報

会社名 株式会社SCREENファインテックソリューションズ
フリガナ スクリーンファインテックソリューションズ
住所 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1
代表 園田 敦
会社URL http://www.screen.co.jp/
業種 製造業
親会社・関連会社等 株式会社SCREENホールディングス(28)

園田 敦さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 11億5,600万円 △33億4,100万円 192億9,000万円
2023年03月31日 - △200万円 △44億9,700万円 147億7,900万円
2022年03月31日 - 1億9,700万円 △44億9,500万円 197億2,100万円
2021年03月31日 306億100万円 △17億5,500万円 △46億9,100万円 229億200万円
2020年03月31日 309億8,200万円 △34億8,900万円 △29億3,600万円 285億5,400万円
2019年03月31日 - 11億1,900万円 15億4,500万円 257億8,700万円
2018年03月31日 - 0円 35億5,000万円 278億4,800万円

株式会社SCREENホールディングスの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全28社)