会社基本情報

会社名 株式会社インテージテクノスフィア
フリガナ インテージテクノスフィア
住所 長野県長野市大字稲葉字上千田沖318番地
代表 酒井 和子
会社URL https://www.intage-technosphere.co.jp
業種 サービス業(他に分類されないもの)
親会社・関連会社等 株式会社インテージホールディングス(19)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年06月30日 - 3億8588万8000円 15億2097万9000円 55億9273万9000円
2022年06月30日 - 3億0070万4000円 13億4554万3000円 55億1257万2000円
2021年06月30日 - 2億6285万1000円 12億2963万9000円 51億0280万4000円
2020年06月30日 - 2億3878万3000円 11億3393万7000円 59億3688万9000円
2019年03月31日 - 4億5645万3000円 12億1635万3000円 60億3929万1000円
2018年03月31日 - 4億1562万5000円 10億4789万9000円 56億3244万6000円

株式会社インテージホールディングスの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全19社)