会社名 | 株式会社ジョイテック |
---|---|
フリガナ | ジョイテック |
住所 |
埼玉県鶴ヶ島市大字脚折1646番 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
原島 一誠 原島 一誠 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.belc.jp/company/overview |
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
親会社・関連会社等 | 株式会社ベルク(2) |
被保険者数 |
3人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年02月29日 | - | 3億6,711万円 | 37億2,396万円 | 54億4,012万2,000円 |
2023年02月28日 | - | 3億1,743万7,000円 | 33億5,685万円 | 42億7,125万1,000円 |
2022年02月28日 | - | 2億6,182万4,000円 | 30億3,941万3,000円 | 39億9,253万円 |
2021年02月28日 | - | 3億3,536万3,000円 | 27億7,758万8,000円 | 39億9,627万7,000円 |
2020年02月29日 | - | 2億1,203万4,000円 | 24億4,222万4,000円 | 32億6,457万6,000円 |
2019年02月28日 | - | 2億1,872万5,000円 | 22億3,019万円 | 28億9,775万2,000円 |
2018年02月28日 | - | 2億3,082万1,000円 | 20億1,146万5,000円 | 28億8,526万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ホームデリカ 埼玉県大里郡寄居町 【2024年2月期】 |
2億1,512万4,000円
(+33.68%) |
21億1,476万5,000円 (+11.32%) |
35億6,486万3,000円
(+9.91%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社ジョイテック |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折1646番 |