会社名 | 株式会社ホームデリカ |
---|---|
フリガナ | ホームデリカ |
住所 |
埼玉県大里郡寄居町大字用土5449番地1 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
原島 一誠 原島 一誠 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://belc-saiyou.net/jobfind-pc/job/All/8370 |
業種 | 製造業 |
親会社・関連会社等 | 株式会社ベルク(2) |
被保険者数 |
400人 ※ 2025年05月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年02月28日 | - | 2億6,196万3,000円 | 23億7,672万8,000円 | 39億9,840万5,000円 |
2024年02月29日 | - | 2億1,512万4,000円 | 21億1,476万5,000円 | 35億6,486万3,000円 |
2023年02月28日 | - | 1億6,092万5,000円 | 18億9,964万円 | 32億4,344万6,000円 |
2022年02月28日 | - | △8,366万2,000円 | 17億3,871万4,000円 | 29億6,795万7,000円 |
2021年02月28日 | - | △2億4,693万2,000円 | 18億2,237万7,000円 | 21億5,869万5,000円 |
2020年02月29日 | - | 1億8,779万1,000円 | 20億6,930万9,000円 | 26億7,705万2,000円 |
2019年02月28日 | - | 1億4,529万2,000円 | 18億8,151万7,000円 | 23億9,419万3,000円 |
2018年02月28日 | - | 1億4,753万2,000円 | 17億3,622万4,000円 | 22億3,436万5,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ジョイテック 埼玉県鶴ヶ島市 【2025年2月期】 |
3億5,151万2,000円
(▲4.25%) |
40億7,547万2,000円 (+9.44%) |
53億1,271万8,000円
(▲2.34%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社ホームデリカ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 埼玉県大里郡寄居町大字用土5449番地1 |