| 会社名 | J-netレンタリース株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ジェイネットレンタリース |
| 住所 |
愛知県名古屋市東区東桜1丁目5番7号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
横井 隆徳 横井 隆徳 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.j-netrentalease.jp/ |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社トラスト(1) VTホールディングス株式会社(26) |
| 被保険者数 |
855人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | 242億9,700万円 | 20億4,600万円 | 127億6,900万円 | 490億3,200万円 |
| 2024年03月31日 | - | 16億9,742万8,000円 | 110億7,342万8,000円 | 390億1,960万2,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 16億6,771万6,000円 | 96億7,156万8,000円 | 296億8,904万8,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 9億9,523万2,000円 | 82億89万8,000円 | 242億7,170万1,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 5億4,477万4,000円 | 73億418万9,000円 | 224億3,524万6,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 10億6,401万6,000円 | 68億5,793万7,000円 | 230億7,942万2,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 9億8,498万円 | 58億9,244万4,000円 | 236億3,415万7,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 7億6,914万5,000円 | 49億746万4,000円 | 238億1,192万9,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
Jネットレンタカー北海道株式会社 名古屋市中区 【2025年3月期】 |
1億6,725万6,000円
(+175.96%) |
2億5,444万1,000円 (+191.84%) |
34億2,087万5,000円
(+109.39%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | J-netレンタリース株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目5番7号 |