| 会社名 | エスシーアイ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | エスシーアイ |
| 住所 |
東京都大田区石川町2丁目1番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
西面 一 西面 一 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.vt-holdings.co.jp/group/index.html |
| 親会社・関連会社等 | VTホールディングス株式会社(26) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 618万6,000円 | 3,566万5,000円 | 13億8,251万2,000円 |
| 2024年03月31日 | - | △1,097万4,000円 | 2,947万9,000円 | 8億2,560万8,000円 |
| 2023年03月31日 | - | △416万4,000円 | 1,850万5,000円 | 8億2,234万2,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 1,763万7,000円 | 2,266万9,000円 | 14億2,601万2,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 1,977万2,000円 | 503万2,000円 | 9億416万8,000円 |
| 2020年03月31日 | - | △1,496万3,000円 | △1,474万円 | 14億7,627万5,000円 |
| 2019年03月31日 | - | △574万1,000円 | 22万4,000円 | 5億9,008万9,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 603万4,000円 | 596万5,000円 | 3億8,174万6,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
ピーシーアイ株式会社 東京都中央区 【2025年3月期】 |
△1,388万4,000円
(赤字転換) |
2億9,320万5,000円 (▲4.52%) |
12億5,856万2,000円
(▲8.84%) |
|
エルシーアイ株式会社 東京都大田区 【2025年3月期】 |
2,921万1,000円
(▲62.48%) |
5億8,082万8,000円 (▲0.32%) |
31億6,472万9,000円
(+10.46%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | エスシーアイ株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都大田区石川町2丁目1番1号 |