会社名 | KoigakuboSC特定目的会社 |
---|---|
フリガナ | コイガクボエスシー |
住所 | 東京都目黒区青葉台2丁目19番10号 |
代表 | 町屋 義和 |
親会社・関連会社等 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(29) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年06月30日 | 2億7,300万円 | 1億4,100万円 | 1億5,200万円 | 62億1,100万円 |
2024年06月30日 | 2億7,300万円 | 1億4,100万円 | 1億5,200万円 | 62億1,100万円 |
2023年06月30日 | 2億7,300万円 | 1億4,200万円 | 1億5,400万円 | 62億1,500万円 |
2022年06月30日 | 2億8,400万円 | 1億5,300万円 | 1億6,500万円 | 62億2,300万円 |
2021年06月30日 | 2億8,400万円 | 1億5,200万円 | 1億6,400万円 | 62億2,500万円 |
2020年06月30日 | 2億9,300万円 | 1億3,700万円 | 1億5,000万円 | 62億800万円 |
2019年06月30日 | 2億9,500万円 | 1億6,600万円 | 1億7,900万円 | 62億3,700万円 |
2018年06月30日 | 2億9,300万円 | 1億6,200万円 | 1億7,600万円 | 62億3,400万円 |
株式会社リアリット
/ 東京都江戸川区
■ 直近の決算
(2018年06月30日現在)
|