会社名 | 株式会社ネクスコム |
---|---|
フリガナ | ネクスコム |
住所 | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 |
代表 | 太田 和幸 |
会社URL | https://www.uny.co.jp/ |
親会社・関連会社等 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(29) ユニー株式会社(3) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2019年02月28日 | - | 8,800万円 | 14億5,500万円 | 23億3,200万円 |
2018年02月20日 | - | 6,200万円 | 14億500万円 | 23億6,300万円 |
株式会社リアリット
/ 東京都江戸川区
■ 直近の決算
(2018年06月30日現在)
|