会社名 | 株式会社藤代商店 |
---|---|
フリガナ | フジシロショウテン |
住所 |
神奈川県横浜市神奈川区栄町15番地20 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
栗原 健 栗原 健 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.fujishiroshouten.com/ |
親会社・関連会社等 | 株式会社トーホー(24) |
被保険者数 |
49人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年01月31日 | - | 7,329万1,000円 | 3億9,117万3,000円 | 5億1,788万5,000円 |
2024年01月31日 | - | 7,351万8,000円 | 3億9,138万6,000円 | 4億9,809万5,000円 |
2023年01月31日 | - | 3,159万6,000円 | 3億4,945万2,000円 | 4億4,663万9,000円 |
2022年01月31日 | - | △766万円 | 3億1,785万5,000円 | 3億8,985万7,000円 |
2021年01月31日 | - | △5,532万4,000円 | 3億2,551万6,000円 | 4億82万3,000円 |
2020年01月31日 | - | 1,783万6,000円 | 3億9,860万1,000円 | 4億9,581万7,000円 |
2019年01月31日 | - | 4,747万8,000円 | 4億2,812万5,000円 | 5億3,467万7,000円 |
2018年01月31日 | - | 6,834万6,000円 | 4億2,384万6,000円 | 5億4,843万2,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
エミテック・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 東京都港区 【2024年12月期】 |
4,100万円
(+310.0%) |
5,100万円 (+410.0%) |
6億9,000万円
(+36.36%) |
株式会社日康 横浜市保土ヶ谷区 【2017年12月期】 |
123万9,000円 |
△2,296万6,000円 |
660万8,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社藤代商店 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町15番地20 |