会社名 | 株式会社生毛工房 |
---|---|
フリガナ | ウモウコウボウ |
住所 |
東京都豊島区東池袋1丁目11番6号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
滝口 昌雄 滝口 昌雄 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | 株式会社ビックカメラ(19) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年08月31日 | - | 4,801万3,000円 | 2億3,920万8,000円 | 7億4,489万4,000円 |
2023年08月31日 | - | △2,961万1,000円 | 1億9,119万5,000円 | 6億6,452万3,000円 |
2022年08月31日 | - | △4,527万2,000円 | 2億2,080万6,000円 | 6億6,128万6,000円 |
2021年08月31日 | - | △8,353万3,000円 | 2億6,628万2,000円 | 7億194万8,000円 |
2020年08月31日 | - | △937万9,000円 | 3億4,981万5,000円 | 8億4,694万7,000円 |
2019年08月31日 | - | 574万円 | 3億5,919万3,000円 | 8億9,022万2,000円 |
2018年08月31日 | - | 1,149万4,000円 | 3億5,345万2,000円 | 8億7,102万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社セレン 東京都豊島区 【2024年8月期】 |
3,028万6,000円
(▲25.94%) |
4億8,436万円 (+4.78%) |
7億5,067万7,000円
(+5.12%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社生毛工房 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都豊島区東池袋1丁目11番6号 |