会社基本情報

会社名 株式会社ソフマップ
フリガナ ソフマップ
住所 東京都千代田区外神田1丁目16番9号
代表 中阿地信介
会社URL https://www.sofmap.co.jp/
業種 卸売業,小売業
親会社・関連会社等 株式会社ビックカメラ(19)

中阿地信介さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年08月31日 - 13億2,900万円 4億9,300万円 212億1,400万円
2022年08月31日 - 4億9,000万円 △8億3,500万円 165億9,400万円
2021年08月31日 - 4億8,900万円 △7億9,300万円 109億7,900万円
2020年08月31日 - △8,400万円 △12億8,200万円 123億2,100万円
2019年08月31日 - △4,600万円 △11億9,700万円 132億5,500万円
2018年08月31日 - 4億4,600万円 △11億5,100万円 102億6,900万円

子会社・関連会社一覧


株式会社ビックカメラの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全19社)