| 会社名 | 長崎バス商事株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ナガサキバスショウジ |
| 住所 |
長崎県長崎市新地町2番10号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
石野 和生 石野 和生 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://nagasakibus-shouji.com/ |
| 親会社・関連会社等 | 長崎自動車株式会社(16) |
| 被保険者数 |
24人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | - | 2,586万7,000円 | 4億2,937万5,000円 | 4億9,158万8,000円 |
| 2023年12月31日 | - | 335万6,000円 | 4億450万8,000円 | 4億9,224万2,000円 |
| 2022年12月31日 | - | 783万8,000円 | 4億215万1,000円 | 4億7,659万6,000円 |
| 2021年12月31日 | - | 1,308万6,000円 | 3億9,531万2,000円 | 4億6,637万4,000円 |
| 2020年12月31日 | - | 540万8,000円 | 3億8,322万6,000円 | 4億4,635万2,000円 |
| 2019年12月31日 | - | 304万円 | 3億7,881万7,000円 | 4億5,986万7,000円 |
| 2018年12月31日 | - | 381万9,000円 | 3億7,677万6,000円 | 4億5,926万6,000円 |
| 2017年12月31日 | - | 501万1,000円 | 3億7,395万7,000円 | 4億7,392万3,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社COCOアドバンス 長崎市 【2025年3月期】 |
2,237万1,000円
(▲50.38%) |
1億9,663万4,000円 (+8.78%) |
10億6,343万8,000円
(▲7.61%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 長崎バス商事株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 長崎県長崎市新地町2番10号 |