| 会社名 | 株式会社COCOアドバンス |
|---|---|
| フリガナ | ココアドバンス |
| 住所 |
長崎県長崎市松山町3番47号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
石野 和生 石野 和生 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.coco-advance.co.jp/ |
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 親会社・関連会社等 | 長崎自動車株式会社(16) |
| 被保険者数 |
143人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 2,237万1,000円 | 1億9,663万4,000円 | 10億6,343万8,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 4,508万6,000円 | 1億8,076万2,000円 | 11億5,108万7,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 907万8,000円 | 1億4,217万6,000円 | 11億5,978万8,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 847万円 | 1億3,309万7,000円 | 12億2,346万7,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 2,946万5,000円 | 1億2,462万7,000円 | 13億6,392万4,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 4,961万2,000円 | 9,516万1,000円 | 13億6,589万6,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 139万円 | 4,554万9,000円 | 13億5,052万3,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 514万3,000円 | 4,415万8,000円 | 11億2,381万6,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
長崎バス商事株式会社 長崎市 【2024年12月期】 |
2,586万7,000円
(+670.77%) |
4億2,937万5,000円 (+6.15%) |
4億9,158万8,000円
(▲0.13%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社COCOアドバンス |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 長崎県長崎市松山町3番47号 |