会社基本情報

会社名 住商ファーマインターナショナル株式会社
フリガナ スミショウファーマインターナショナル
住所 東京都千代田区一ツ橋1丁目2番2号
代表 奥山 勝也
会社URL http://www.summitpharma.co.jp/
業種 卸売業,小売業
親会社・関連会社等 住友商事株式会社(116)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 - 27億6874万4000円 28億7760万5000円 141億9689万3000円
2022年03月31日 - 25億4693万5000円 28億5549万3000円 129億5123万2000円
2021年03月31日 - 26億1903万1000円 31億1415万7000円 121億1354万5000円
2020年03月31日 - 17億3883万5000円 22億1712万5000円 104億4200万2000円
2019年03月31日 - 11億5639万円 29億3327万2000円 94億9251万6000円
2018年03月31日 - 17億0616万6000円 32億1608万2000円 95億2757万7000円

住友商事株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全116社)