会社名 | 日本総合住生活株式会社 |
---|---|
フリガナ | ニホンソウゴウジュウセイカツ |
住所 |
東京都千代田区神田錦町1丁目9番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
伊藤 治 伊藤 治 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.js-net.co.jp/ |
業種 | 建設業 |
親会社・関連会社等 | 独立行政法人都市再生機構(17) |
被保険者数 |
5884人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | 1,538億5,100万円 | 29億2,900万円 | 207億1,500万円 | 814億1,600万円 |
2023年03月31日 | 1,476億300万円 | 27億7,800万円 | 186億1,900万円 | 776億6,900万円 |
2022年03月31日 | 1,466億3,600万円 | 19億8,500万円 | 164億3,600万円 | 734億4,000万円 |
2021年03月31日 | 1,444億4,200万円 | 21億5,100万円 | 153億1,100万円 | 721億100万円 |
2020年03月31日 | 1,420億3,000万円 | 23億9,600万円 | 138億7,900万円 | 701億5,600万円 |
2019年03月31日 | 1,342億9,600万円 | 32億5,700万円 | 124億5,900万円 | 675億7,900万円 |
2018年03月31日 | 1,274億3,900万円 | 22億600万円 | 98億6,300万円 | 658億6,000万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
一般財団法人日本建築センター 東京都千代田区 【2024年3月期】 |
- |
- |
33億4,300万円
(▲5.59%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 日本総合住生活株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都千代田区神田錦町1丁目9番地 |