会社基本情報

会社名 関西文化学術研究都市センター株式会社
フリガナ カンサイブンカガクジュツケンキュウトシセンター
住所 奈良県奈良市右京1丁目2番地
代表 大森 直樹
会社URL http://www.kgc-s.co.jp/
親会社・関連会社等 独立行政法人都市再生機構(17) 株式会社新都市ライフホールディングス(9)

大森 直樹さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 21億6,800万円 4億6,300万円 41億5,600万円 130億9,500万円
2023年03月31日 22億1,100万円 4億9,900万円 37億2,700万円 133億3,100万円
2022年03月31日 22億1,000万円 3億3,800万円 32億6,400万円 109億1,100万円
2021年03月31日 22億600万円 2億4,700万円 29億5,300万円 112億5,400万円
2020年03月31日 22億6,900万円 2億9,000万円 27億3,700万円 116億8,500万円
2019年03月31日 22億6,800万円 3億1,200万円 24億8,000万円 121億3,200万円
2018年03月31日 23億7,500万円 2億7,800万円 21億9,700万円 121億7,300万円

独立行政法人都市再生機構の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全17社)

株式会社新都市ライフホールディングスの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全9社)