会社名 | 株式会社ホンダカーズ静岡 |
---|---|
フリガナ | ホンダカーズシズオカ |
住所 |
静岡県静岡市葵区東静岡1丁目1番14号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
浅井 正美 浅井 正美 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.hondacars-shizuoka.co.jp |
業種 | 卸売業,小売業 |
親会社・関連会社等 | 本田技研工業株式会社(59) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 10億4,293万1,000円 | 64億3,073万1,000円 | 124億3,312万2,000円 |
2023年03月31日 | - | 8億3,187万8,000円 | 55億8,879万8,000円 | 104億8,265万2,000円 |
2022年03月31日 | - | 7億6,940万1,000円 | 49億4,287万3,000円 | 102億4,191万9,000円 |
2021年03月31日 | - | 7億4,533万9,000円 | 43億5,361万1,000円 | 97億444万8,000円 |
2020年03月31日 | - | 5億5,274万8,000円 | 37億3,500万2,000円 | 88億2,436万3,000円 |
2019年03月31日 | - | 5億7,029万2,000円 | 33億1,300万7,000円 | 83億2,515万9,000円 |
2018年03月31日 | - | 5億3,543万3,000円 | 28億6,548万7,000円 | 76億9,319万4,000円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月05日 | 410 | 株式会社 ホンダカーズ静岡 | 静岡市葵区東静岡 1‐1‐14 | 該当 | 現存 | 静岡 | 昭和56年07月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム
厚生年金保険・健康保険事業所情報に対応しました。
被保険者の数が多いほど、規模の大きい会社であることが分かります。当サイトでは、厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム より提供されたデータを表示しています。