| 会社名 | 日立Astemo電動機システムズ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ヒタチアステモデンドウキシステムズ |
| 住所 |
茨城県ひたちなか市大字高場2520番地 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
山口 登 山口 登 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.hitachi-automotive-ms.co.jp |
| 業種 | 製造業 |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社日立製作所(187) 本田技研工業株式会社(60) Astemo株式会社(5) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月31日 | 226億3,600万円 | 23億8,000万円 | 12億6,700万円 | 466億8,100万円 |
| 2022年03月31日 | 183億6,800万円 | 23億7,700万円 | ▲11億1,300万円 | 372億1,700万円 |
| 2021年03月31日 | 256億2,500万円 | 22億8,000万円 | ▲34億8,900万円 | 389億1,100万円 |
| 2020年03月31日 | 70億7,200万円 | ▲28億4,200万円 | ▲57億7,000万円 | 223億3,700万円 |
| 2019年03月31日 | 12億7,700万円 | ▲21億6,900万円 | ▲29億2,700万円 | 108億3,800万円 |
| 2018年03月31日 | - | ▲7億5,836万3,000円 | ▲7億5,836万3,000円 | 46億801万1,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社エムエスエス閉鎖済み 大阪市北区 【2018年1月期】 |
▲136万7,000円 |
▲8,046万9,000円 |
356万6,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2021年05月12日 〜 現在 | 日立Astemo電動機システムズ株式会社 |
| 2017年07月19日 〜 2021年05月12日 | 日立オートモティブ電動機システムズ株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2017年07月19日 〜 現在 | 茨城県ひたちなか市大字高場2520番地 |
| 日時 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2024年04月03日 | 閉鎖 | 令和6年4月1日茨城県ひたちなか市高場2520番地日立Astemo株式会社(7050001007842)に合併し解散 |